ملخص
سمات
تحديد
المعلومات الأساسية | |
شكل محرك | 6X2 |
قاعدة العجلات | 2150+5250مم |
يكتب | رافعة مثبتة على الشاحنة |
حجم السيارة | 11.99×2.5×3.88 meters |
الكتلة الكلية | 25 طن |
كتلة مصنفة | 10.305 طن |
الجبهة المتراكمة/المتراكب الخلفي | 1.46/2.94 متر |
Remarks | Central locking, power windows, airbag seats, multi-function steering wheel |
مسار العجلات الأمامية | 1940مم |
مسار العجلات الخلفية | 1860/1860مم |
معلمات المحرك | |
نموذج المحرك | Yuchai YC6JA240-50 |
النزوح | 6.87ل |
أقصى قدر من طاقة الإخراج | 177KW |
أقصى قدرة حصان | 240 القدرة الحصانية |
معيار الانبعاث | Euro v |
نوع الوقود | ديزل |
السرعة المقدرة | 2300دورة في الدقيقة |
العلامة التجارية للمحرك | يوشاي |
أقصى عزم الدوران | 950ن · م |
أقصى سرعة عزم الدوران | 1200-1800دورة في الدقيقة |
Cargo box parameters | |
Cargo box length | 8.5 متر |
Cargo box width | 2.4 متر |
Cargo box height | 0.5 متر |
معلمات المعدات المثبتة | |
ماركة المعدات المثبتة | Sanhuan Shitong |
Crane model | SPK38502 |
Lifting weight | 5.5 طن |
Crane weight | 8 طن |
معلمات الكابينة | |
سيارة أجرة | T260 luxury cab |
معلمات الإرسال | |
نموذج النقل | Fast 8JS105 |
عدد التروس | 8 التروس |
المعلمات الهيكل | |
العلامة التجارية للهيكل | Sanhuan Shitong |
سلسلة هيكل | Haolong |
نموذج الهيكل | STQ1258L16Y3D5 |
وصف المحور الخلفي | 153 wide brake rear axle, 5.143 |
عدد نوابض الأوراق | 9/9/10+8, 3/3/4+3, 3/3/10+8, 3/3/11+8 |
نسبة السرعة | 5.571 |
إطارات | |
عدد الإطارات | 8 |
مواصفات الإطارات | 11.00R20 18PR |
Control configuration | |
ABS anti-lock | standard |
Inter-axle differential lock | standard |
Clutch assist | standard |
Power steering | standard |
Automatic adjustment arm | standard |
Internal configuration | |
Remote key | standard |
Electronic central locking | standard |
Multi-function steering wheel | standard |
Air conditioning adjustment form | standard |
Power windows | standard |
Multimedia configuration | |
Color large screen on the center console | standard |
GPS/Beidou tachograph | standard |
Radio | standard |
Lighting configuration | |
Front fog lights | standard |
Headlight height adjustable | standard |
Brake system | |
Vehicle braking type | air brake |
Front wheel brake | drum brake |
Rear wheel brake | drum brake |
Intelligent configuration | |
Cruise control | standard |
التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن.