Кароткі
Рысы
Спецыфікацыя
| Лязе | ||
| Цалкам уцягнута | На відэльцаў | 16 тона (35,200 фунты) |
| Уцягнутае адлегласць | Да відэльцаў | 1746 мм (69") |
| Цалкам пашыраны | На відэльцаў | 5.8 тона (12,800 фунты) |
| Пашыраная адлегласць | Да відэльцаў | 3492 мм (137") |
| Кут нахілу | Адмоўны | -10° |
| Кут нахілу | Пазітыўны | 93° |
| Рэйтынг буксіроўкі | 36 тона (80,000 фунты) | |
| Бум | ||
| Рэйтынг буму | Уцягнуты | 30 тона (66,100 фунты) |
| Рэйтынг буму | Пашыраны | 7.25 тона (16,000 фунты) |
| Максімальны кут | Пад'ём | 41° |
| Вышыня кручка | Максімум | 13529 мм (533«) |
| Дабрацца да міма задніх дошкі | Максімум | 5219 мм (205«) |
| Бум лябёдкі | Бум, усталяваны падвойным | |
| Колькасць лябёдкі | 2 ПК | |
| Рэйтынг сіла цягне | Першы пласт | 15 тона (33,000 фунты) |
| Тып лябёдкі | Планетарны | |
| Даўжыня кабеля | 19 мм х 60 м (3/4″ Х 200 ′) | |
| Рэкамендацыі па шасі | ||
| GVWR | 20 тона (33,000 фунты) | |
| Кабіна да вось | Мінімум | 3489 мм (137") |
| Кабіна да вось | Максімум | 5020 мм (197«) |
| Вышыня кадра | Максімум | 1016 мм (40«) |
| Памер шын | Максімум | 11R22.5 |
| Вага пярэдняй восі | Мінімум | 5.4 тона (12,000 фунты) |
| Вага задняй восі | Мінімум | 18 тона (40,000 фунты) |





















Агляды
Аглядаў пакуль няма.