Кароткі
Рысы
Спецыфікацыя
| Вага | ||
| GVWR | 34 тона | |
| Вага пярэдняй восі | 7 тона | |
| Вага задняй восі | 26 тона | |
| Vehicle Weight | 16.4 тона | |
| Кабіна | VC61 | |
| No. of Seats | 3 | |
| Cab Width | 2400мм | |
| Engine | ||
| Output Power/Speed | 279kW/2000rpm | |
| Макс. Torque / Speed | 1800N.m/1420rpm | |
| Зрушэнне | 9.839L | |
| Cylinders Numbers | 6 | |
| Transmission | ZF, 8F+2R | |
| Measurement | ||
| Overall Size | 9.6×2.55×3.15m | |
| Wheelase | 5970мм | |
| Кабіна да вось | 5790 мм | |
| Вышыня кадра | 1166 мм | |
| Лязе | ||
| Цалкам уцягнута | На відэльцаў | 16 тона |
| Уцягнутае адлегласць | Да відэльцаў | 1639 мм |
| Цалкам пашыраны | На відэльцаў | 5.5 тона |
| Пашыраная адлегласць | Да відэльцаў | 3099 мм |
| Кут нахілу | Адмоўны | -7° |
| Кут нахілу | Пазітыўны | 20° |
| Рэйтынг буксіроўкі | 36 тона | |
| Бум | ||
| Рэйтынг буму | Уцягнуты | 30 тона |
| Рэйтынг буму | Пашыраны | 7.25 тона |
| Максімальны кут | Пад'ём | 41° |
| Вышыня кручка | Максімум | 6105 мм |
| Дабрацца да міма задніх дошкі | Максімум | 1853 мм |
| Бум лябёдкі | ||
| Колькасць лябёдкі | 2ПК | |
| Рэйтынг сіла цягне | Першы пласт | 15 тона |
| Тып лябёдкі | Планетарны | |
| Даўжыня кабеля | 22 мм х 45 м | |
| Drag Winch | ||
| Колькасць лябёдкі | 1ПК | |
| Рэйтынг сіла цягне | Першы пласт | 20 тона |
| Тып лябёдкі | Планетарны | |
| Даўжыня кабеля | 26мм х 45 м | |
| Wireless Remote Control | ||
| Detailed in ” Remote Control Brochure” | ||














Агляды
Аглядаў пакуль няма.