BREU
CARACTERÍSTIQUES
ESPECIFICACIÓ
Informació bàsica | |
Forma de conducció | 4X2 |
Gasta | 4500mm |
Body dimensions | 8.68×2.48×2.73 meters |
Massa total | 8.49 tones |
Vehicle weight | 6.35 tones |
Maximum speed | 96km/h |
Front track/rear track | Front:1810mm; rear:1740mm |
Overdhang frontal/posterior | 1.4/2.78 metres |
Engine Parameters | |
Model del motor | Dachai CA4DK1-16E5 |
Desplaçament | 4.764L |
Potència màxima | 160 potencia |
Potència màxima de sortida | 121kW |
Tipus de combustible | Gasoil |
Estàndard d’emissions | Euro V |
Mounted Equipment Parameters | |
Marca d'equips muntats | Chengliwei brand |
Transmission Parameters | |
Transmission model | FAW 6-speed |
Number of gears | 6 gears |
Number of reverse gears | 1 |
Chassis Parameters | |
Chassis brand | FAW Jiefang |
Chassis series | Jiefang J6L |
Chassis model | CA1080P62K1E5Z |
Rear axle description | 378 bridge |
Number of leaf springs | 7/7+6, 3/7+6 |
Tires | |
Number of tires | 6 |
Tire specification | 8.25-16 14PR, 8.25R16 14PR |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.