BREU
CARACTERÍSTIQUES
ESPECIFICACIÓ
| Informació bàsica | |
| Drive Type | 4X2 |
| Gasta | 3308mm |
| Tipus | SH5042TPBZFDDWZ |
| Vehicle Dimensions | 5.995 X 2.48 X 3.415 metres |
| Gross Vehicle Mass | 4.495 tones |
| Rated Mass | 1.74 tones |
| Front Overhang/Rear Overhang | 1.118 / 1.569 metres |
| Engine Parameters | |
| Engine Model | Yunnei Power D30TCIE4 |
| Desplaçament | 2.977L |
| Maximum Output Power | 115kW |
| Maximum Horsepower | 156 potencia |
| Emission Standard | Euro V |
| Mounted Equipment Parameters | |
| Mounted Equipment Brand | SAIC Yuejin |
| Transmission Parameters | |
| Transmission Model | SAIC Gear 6 – speed |
| Number of Gears | 6 – speed |
| Chassis Parameters | |
| Chassis Brand | SAIC Yuejin |
| Chassis Series | Chaoyun C Series |
| Model de xassís | SH1042ZFDDWZ |
| Number of Leaf Springs | 10 / 9 + 7 |
| Tires | |
| Number of Tires | 6 |
| Tire Specification | 7.50R16LT 6PR |






















Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.