Mubo
Bahin
Pagtino
| Sukaranan nga kasayuran | |
| Porma sa pagmaneho | 6X4 |
| Welolerbase | 5800+1350mm |
| Type | TRUCK-DUCED |
| Body dimensions | 12×2.55×3.96m |
| Total nga Misa | 25 tonelada |
| Rated mass | 8.805 tonelada |
| Sa unahan overhang / likod nga overhang | 1.4/3.45m |
| Mga parameter sa makina | |
| Modelo sa makina | Dachai CA6DK1-26E5 |
| Paglubad | 7.146L |
| Labing kadaghan nga gahum sa output | 195KW |
| Labing kadaghan sa horsepower | 260 armas |
| Sulud sa pagpagawas | EURO V |
| Tipo sa gasolina | Diesel |
| Rated speed | 2300rpm |
| Engine brand | Dachai |
| Maximum torque | 1050N·m |
| Maximum torque speed | 1200-1700rpm |
| Nag-mount nga mga parameter sa sulud | |
| Nag-abut nga brand sa Kagamitan | FAW Jiefang |
| Crane model | SQS10, SPS25000, SPS30000, SQS300, SQS250 |
| Lifting weight | 12; 10 tonelada |
| Cab Parameters | |
| Cab | J6M semi-floating flat-top small half-row cab |
| Mga Parameter sa Pagbalhin | |
| Modelo nga transmission | FAW CA10TAX130M |
| Gidaghan sa mga Gears | 10 salamat |
| Mga Parameter sa Chassis | |
| Chassis Brand | FAW Jiefang |
| Chassis series | Jiefang J6M |
| Modelo sa Chassis | CA5250JSQP63K1L5T1E5 |
| PAGSULAY SA AXTE AXLE | Ф435 punched and welded axle |
| Gidaghanon sa mga tuburan sa dahon | 11/11, 9/10 |
| Frame size | 300×80×(8+5+5)mm |
| Clutch | Ф430 |
| Speed ratio | 4.875 |
| Gulong | |
| Kadaghan sa mga ligid | 10 pieces |
| Suspisyal sa Tiro | 11.00R20 |












Mga Reviews
Wala'y mga pagsusi bisan pa.