Mubo
Bahin
Pagtino
| Sukaranan nga kasayuran | |
| Porma sa pagmaneho | 6X4 |
| Welolerbase | 5800+1350mm |
| Type | TRUCK-DUCED |
| Vehicle size | 12×2.55×3.96 meters |
| Total nga Misa | 25 tonelada |
| Rated mass | 8.805 tonelada |
| Sa unahan overhang / likod nga overhang | 1.4/3.45 metro |
| Engine parameters | |
| Modelo sa makina | Dachai BF6M1013-26E4R |
| Paglubad | 7.14L |
| Labing kadaghan nga gahum sa output | 192KW |
| Labing kadaghan sa horsepower | 260 armas |
| Sulud sa pagpagawas | Euro IV |
| Tipo sa gasolina | diesel |
| Rated speed | 1900rpm |
| Engine brand | Dachai |
| Maximum torque | 1100N·m |
| Maximum torque speed | 1200-1700rpm |
| Mounted equipment parameters | |
| Nag-abut nga brand sa Kagamitan | FAW Jiefang |
| Crane model | SQS10, SPS25000, SPS30000, SQS300, SQS250 |
| Lifting weight | 8-10 tonelada |
| Other special descriptions | Suitable for refitting 8-10 tonelada; Usage environment: complex working conditions, general roads, national highways, and construction site road conditions. |
| Cab parameters | |
| Cab | J6M semi-floating flat-top small half-row |
| Transmission parameters | |
| Modelo nga transmission | FAW CA10TA130M |
| Gidaghan sa mga Gears | 10 salamat |
| Chassis parameters | |
| Chassis Brand | FAW Jiefang |
| Chassis series | Jiefang J6M |
| Modelo sa Chassis | CA5250JSQP63K1L5T1E4 |
| PAGSULAY SA AXTE AXLE | Rear axle:457 axle (manual adjustment arm) |
| Gidaghanon sa mga tuburan sa dahon | 11/11 |
| Frame size | 300×80×(8+5+5)mm |
| Clutch | Φ430 |
| Speed ratio | 4.875 |
| Gulong | |
| Kadaghan sa mga ligid | 10 |
| Suspisyal sa Tiro | 10.00R20 |
























Mga Reviews
Wala'y mga pagsusi bisan pa.