Mubo
Bahin
Pagtino
| Sukaranan nga kasayuran | |
| Porma sa pagmaneho | 4X2 |
| Welolerbase | 4500mm |
| Body dimensions | 8.68×2.48×2.73 meters |
| Total nga Misa | 8.49 tonelada |
| Gibug-aton sa awto | 6.35 tonelada |
| Labing kadaghan nga tulin | 96km / h |
| Pagsubay sa Track / Rear Sird | Atubangan:1810mm; likod:1740mm |
| Sa unahan overhang / likod nga overhang | 1.4/2.78 metro |
| Mga parameter sa makina | |
| Modelo sa makina | Dachai CA4DK1-16E5 |
| Paglubad | 4.764L |
| Labing kadaghan sa horsepower | 160 armas |
| Labing kadaghan nga gahum sa output | 121KW |
| Tipo sa gasolina | Diesel |
| Sulud sa pagpagawas | Euro v |
| Nag-mount nga mga parameter sa sulud | |
| Nag-abut nga brand sa Kagamitan | Chengliwei brand |
| Mga Parameter sa Pagbalhin | |
| Modelo nga transmission | FAW 6-speed |
| Gidaghan sa mga Gears | 6 salamat |
| Kadaghanan sa mga review gears | 1 |
| Mga Parameter sa Chassis | |
| Chassis Brand | FAW Jiefang |
| Chassis series | Jiefang J6L |
| Modelo sa Chassis | CA1080P62K1E5Z |
| PAGSULAY SA AXTE AXLE | 378 bridge |
| Gidaghanon sa mga tuburan sa dahon | 7/7+6, 3/7+6 |
| Gulong | |
| Kadaghan sa mga ligid | 6 |
| Suspisyal sa Tiro | 8.25-16 14PR, 8.25R16 14PR |


















Mga Reviews
Wala'y mga pagsusi bisan pa.