Mubo
Bahin
Pagtino
| Sukaranan nga kasayuran | |
| Porma sa pagmaneho | 6X2 |
| Welolerbase | 5825+1350mm |
| Body dimensions | 10.48×2.496×3.44 meters |
| Total nga Misa | 25 tonelada |
| Gibug-aton sa awto | 18.4 tonelada |
| Labing kadaghan nga tulin | 102km / h |
| Pagsubay sa Track / Rear Sird | Atubangan:2022mm; likod:1830/1830mm |
| Sa unahan overhang / likod nga overhang | 1.5/1.805 metro |
| Mga parameter sa makina | |
| Modelo sa makina | Sinotruk D10.34-50 |
| Paglubad | 9.726L |
| Labing kadaghan sa horsepower | 340 armas |
| Labing kadaghan nga gahum sa output | 247KW |
| Tipo sa gasolina | Diesel |
| Sulud sa pagpagawas | Euro v |
| Nag-mount nga mga parameter sa sulud | |
| Nag-abut nga brand sa Kagamitan | Pafit brand |
| Ang kapasidad sa pagtaas | 6470kg |
| Mga Parameter sa Pagbalhin | |
| Modelo nga transmission | Sinotruk ten-speed manual |
| Gidaghan sa mga Gears | 10 salamat |
| Kadaghanan sa mga review gears | 2 |
| Mga Parameter sa Chassis | |
| Chassis Brand | Sinotruk HOWO |
| Chassis series | HOWO-7 |
| Modelo sa Chassis | ZZ1257N5847E1 |
| Gidaghanon sa mga tuburan sa dahon | 10/12, 4/12, 4/5, 10/-, 4/- |
| Gulong | |
| Kadaghan sa mga ligid | 10 |
| Suspisyal sa Tiro | 12.00R20 18PR |


















Mga Reviews
Wala'y mga pagsusi bisan pa.