Mubo
Bahin
Pagtino
| Sukaranan nga kasayuran | |
| Porma sa pagmaneho | 8X4 |
| Welolerbase | 1800+4600+1350mm |
| Type | TRACH TRUCK nga adunay crane |
| Body dimensions | 10.96×2.5×3.27, 3.47m |
| Total nga Misa | 31 tonelada |
| Gibug-aton sa awto | 24.77 tonelada |
| Labing kadaghan nga tulin | 90km / h |
| Pagsubay sa Track / Rear Sird | Front track |
| Sa unahan overhang / likod nga overhang | 1.500/1.710m |
| Mga parameter sa makina | |
| Modelo sa makina | Sinotruk WD615.96E |
| Paglubad | 9.726L |
| Labing kadaghan sa horsepower | 375 armas |
| Labing kadaghan nga gahum sa output | 276KW |
| Tipo sa gasolina | Diesel |
| Sulud sa pagpagawas | EURO III |
| Nag-mount nga mga parameter sa sulud | |
| Nag-abut nga brand sa Kagamitan | Chusheng brand |
| Ang kapasidad sa pagtaas | 6100-12500kg |
| Rear extension | 1639mm |
| Other | Chusheng 360-degree rotating crane-type towing and clearing vehicle |
| Mga Parameter sa Pagbalhin | |
| Modelo nga transmission | HW 10 salamat |
| Gidaghan sa mga Gears | 10 salamat |
| Kadaghanan sa mga review gears | 2 salamat |
| Mga Parameter sa Chassis | |
| Chassis Brand | Sinotruk HOWO |
| Chassis series | HOWO T5G |
| Modelo sa Chassis | ZZ1317N4668W |
| PAGSULAY SA AXTE AXLE | 9T front axle, 16T rear axle |
| Gidaghanon sa mga tuburan sa dahon | Left 14 right 13/Left 14 right 13/12 |
| Gulong | |
| Kadaghan sa mga ligid | 12 pieces |
| Suspisyal sa Tiro | 12.00-20 |






















Mga Reviews
Wala'y mga pagsusi bisan pa.