SUMMARY
Bahin
Power and Drivetrain
Load Capacity and Crane Features
Construction and Industrial Applications
Safety and Operator Comfort
Mga detalye
| Sukaranan nga kasayuran | |
| Porma sa pagmaneho | 4X2 |
| Welolerbase | 5000mm |
| Type | Trak – mounted crane vehicle |
| Vehicle dimensions | 9 × 2.55 × 3.7 metro |
| Gross mass | 18 tonelada |
| Rated mass | 6.305 tonelada |
| Front overhang / Rear overhang | 11.5 metro |
| Front track | 1928mm |
| Rear track | 1878mm |
| Mga parameter sa makina | |
| Modelo sa makina | Dachai CA4DK2 – 22E65 |
| Paglubad | 5.17L |
| Labing kadaghan nga gahum sa output | 165KW |
| Labing kadaghan sa horsepower | 220 armas |
| Sulud sa pagpagawas | National VI |
| Tipo sa gasolina | Diesel |
| Engine brand | Dachai |
| Mounting Parameters | |
| Vehicle announcement | XGS5180JSQJ6 |
| Cab Parameters | |
| Cab | New J6L semi – floating flat – top single – row cab |
| Mga Parameter sa Pagbalhin | |
| Modelo nga transmission | Fast 8JS85E |
| Gidaghan sa mga Gears | 8 – speed |
| Mga Parameter sa Chassis | |
| Chassis Brand | FAW Jiefang |
| Chassis series | J6L |
| Modelo sa Chassis | CA1180P62K1L2E6Z |
| PAGSULAY SA AXTE AXLE | ф378 Cast Axle |
| Number of spring leaves | 10/12 + 8, 12/12 + 8 |
| Frame size | 253 × 83×(7 + 6.5 + 4)mm |
| Clutch | |
| Speed ratio | 4.875 |
| Gulong | |
| Kadaghan sa mga ligid | 12 |
| Suspisyal sa Tiro | 295/80R22.5 |
| Control Configuration | |
| ABS anti – lock | Standard. |






















Mga Reviews
Wala'y mga pagsusi bisan pa.