Mubo
Bahin
Pagtino
| Sukaranan nga kasayuran | |
| Porma sa pagmaneho | 4X2 |
| Welolerbase | 3360mm |
| Body dimensions | 5.41×1.9×2.02 meters |
| Total nga Misa | 4.495 tonelada |
| Gibug-aton sa awto | 3.58 tonelada |
| Labing kadaghan nga tulin | 100km / h |
| Pagsubay sa Track / Rear Sird | Atubangan: 1385mm; likod:1425mm |
| Sa unahan overhang / likod nga overhang | 1.065/0.985 metro |
| Mga parameter sa makina | |
| Modelo sa makina | Jiangling JX493ZLQ5A |
| Paglubad | 2.771L |
| Labing kadaghan sa horsepower | 116 armas |
| Labing kadaghan nga gahum sa output | 85KW |
| Tipo sa gasolina | Diesel |
| Sulud sa pagpagawas | Euro v |
| Nag-mount nga mga parameter sa sulud | |
| Nag-abut nga brand sa Kagamitan | Pafit brand |
| Ang kapasidad sa pagtaas | 785kg |
| Mga Parameter sa Pagbalhin | |
| Modelo nga transmission | Getrag five-speed manual |
| Gidaghan sa mga Gears | 5 salamat |
| Kadaghanan sa mga review gears | 1 |
| Mga Parameter sa Chassis | |
| Chassis Brand | Jiangling Motors |
| Chassis series | Shunda |
| Modelo sa Chassis | JX1041TG25 |
| Gidaghanon sa mga tuburan sa dahon | 7/4+6, 7/5+6 |
| Gulong | |
| Kadaghan sa mga ligid | 6 |
| Suspisyal sa Tiro | 7.00R16LT 8PR |























Mga Reviews
Wala'y mga pagsusi bisan pa.