Mubo
Bahin
Pagtino
| Sukaranan nga kasayuran | |
| Porma sa pagmaneho | 4X2 |
| Welolerbase | 3815mm |
| Body dimensions | 7.445×2.4×2.305 meters |
| Total nga Misa | 8.21 tonelada |
| Gibug-aton sa awto | 5.56 tonelada |
| Labing kadaghan nga tulin | 100km / h |
| Pagsubay sa Track / Rear Sird | Atubangan:1680mm; likod:1640mm |
| Sa unahan overhang / likod nga overhang | 1.155/2.475 metro |
| Mga parameter sa makina | |
| Modelo sa makina | Jiangling JX4D30A5H |
| Paglubad | 2.892L |
| Labing kadaghan sa horsepower | 152 armas |
| Labing kadaghan nga gahum sa output | 112KW |
| Tipo sa gasolina | Diesel |
| Sulud sa pagpagawas | EURO V |
| Nag-mount nga mga parameter sa sulud | |
| Nag-abut nga brand sa Kagamitan | Pafit brand |
| Ang kapasidad sa pagtaas | 2455kg |
| Mga Parameter sa Pagbalhin | |
| Modelo nga transmission | Getrag six-speed manual |
| Gidaghan sa mga Gears | 6 salamat |
| Kadaghanan sa mga review gears | 1 |
| Mga Parameter sa Chassis | |
| Chassis Brand | Jiangling Motors |
| Chassis series | Kairui |
| Modelo sa Chassis | JX1083TK25 |
| Gidaghanon sa mga tuburan sa dahon | 8/7+7, 9/9+8 |
| Gulong | |
| Kadaghan sa mga ligid | 6 |
| Suspisyal sa Tiro | 7.50R16LT 14PR |
























Mga Reviews
Wala'y mga pagsusi bisan pa.