BRIFF
NODWEDDION
MANYLEB
| Gwybodaeth Sylfaenol | |
| Ffurflen gyrru | 4X2 |
| Wheelbase | 5750mm |
| Vehicle body size | 10.75×2.55×3.8 meters |
| Cyfanswm màs | 18 tunnell |
| Vehicle weight | 14.5 tunnell |
| Maximum speed | 89km/h |
| Front track/rear track | Front:2008mm; rear:1860mm |
| Front overhang/rear overhang | 1.27/3.37 metrau |
| Paramedrau Injan | |
| Model injan | Dongfeng Cummins B6.2NS6B230 |
| Dadleoli | 6.2L |
| Uchafswm marchnerth | 230 marchnerth |
| Uchafswm pŵer allbwn | 169kW |
| Math o danwydd | Diesel |
| Safon allyriadau | Ewro VI |
| Paramedrau Offer wedi'u Mowntio | |
| Mounted equipment brand | Panke brand |
| Lifting capacity | 3370kg |
| Paramedrau Trosglwyddo | |
| Model trosglwyddo | Fast 8JS95TE |
| Nifer y gerau | 8 gears |
| Number of reverse gears | 2 |
| Paramedrau Siasi | |
| Brand siasi | Foton Auman |
| Chassis vehicle series | R series |
| Model siasi | BJ1186VKPHK-1K |
| Number of leaf springs | 10/8+8 |
| Teiars | |
| Nifer y teiars | 6 |
| Manyleb teiars | 10.00R20 18PR |


















Adolygiadau
Nid oes adolygiadau eto.