SUMMARY
MERKMALE
SPEZIFIKATIONEN
Cab Truck | Kran | ||
Chassis Make/Model: | SINOTRUK/ZZ1167N4617B1 | Make/Model: | Palfinger/ SPK10000A |
Abmessungen,mm: | 9190×2550×3850 | Crane Type | Knuckle-Boom-Kran |
Radstand,mm: | 5600 | Max. lifting moment | 9.5mt |
G.V.W,kg: | 23000 | Max. Hebekapazität | 5700kg |
Tare Weight,kg: | 10530 | Max. hydraulische Öffentlichkeitsarbeit | 12.4M |
F/R Axle Rating,kg: | 7000/16000 | Max.outreach lifting capacity | 590kg |
Kabine | Number of extension boom | 2(A),3(B),4(C) | |
Cab Make/Model: | SINOTRUK/HOWO 7 | Slwing -Winkel | 400° |
Cab Type: | Sleeper Cab, AC | Slewing moment | 1.2mt |
Cab Width: | 2080mm | Max. stabilizer spread | 4870mm |
Cab Height: | Standard w/o Streamlined Dome | Fitting space required | 657mm |
Rated Nr. of Passengers: | 3 People | Width folded | 2500mm |
Motor | Max. operating pressure | 315bar | |
Engine Make/Model: | WEICHAI/WP10.300E2 | Recommended pump capacity | 30-45lmp |
Engine Power/Speed: | 220KW(300PS)/2200Drehzahl | Dead weight standard crane | 1031kg |
Output Torque/Speed: | 1240N.m/1300-1500rpm | Standard package includes | |
Verschiebung: | 9.726 L | – Oil tank mounted | |
Emissionsstandard: | Tier Level III Emission | – Load holding valves | |
Übertragung | – Painting | ||
Gearbox Make/Model: | SINOTRUK/HW19710 | – High pressure filter | |
Typ: | Manual,Forward 10 Speed/Reverse 2 Speed | – Digital hour counter | |
Kupplung | – Load hook | ||
Typ: | Single, Dry, Diaphragm Spring | – Crane preservation | |
Diameter: | φ320mm | – Mounting bolts | |
Steering | Dropside Platform | ||
Position: | Right Hand Drive | Max Load Rating: | 15 Tonne, dropside |
Typ: | Recirculating Ball | Deck Size,mm: | 5200*2500,exterior |
Axle | Front VGD71,Rear ST16 | Construction: | Sheet Metal Forming |
Main Brake | Dual-circuit air Braking Booster | Material Thick, mm: | Bottom 5, Side 3 |
Parking Brake | Acting on axle, Central Drum Brake | Doors: | All dropside open |
Suspension | Electrical Equipment | ||
Typ: | Semi-elliptical Alloy Leaf Spring with Hydraulic Two-way Telescopic Shock Absorber | Battery: | 24V/(Two Batteries in Parallel) |
Spezifikationen: | 10/9+6H | Starter: | 24Volts/2.8kW |
Tyre | 295/80R22.5,6+1 Nos | ||
Tool Box: | 2 nos |
Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.