SUMMARY
CARACTERÍSTICAS
SPECIFICATIONS
| Cab Truck | Grúa | ||
| Chassis Make/Model: | SINOTRUK/ZZ1167N4617B1 | Hacer/modelo: | Palfinger/ SPK10000A |
| Dimensions,milímetros: | 9190×2550×3850 | Tipo de grúa | Grúa con pluma articulada |
| Distancia entre ejes,milímetros: | 5600 | Máximo. lifting moment | 9.5monte |
| G.V.W,kg: | 23000 | Máximo. capacidad de levantamiento | 5700kg |
| Peso de la tara,kg: | 10530 | Máximo. divulgación hidráulica | 12.4metro |
| F/R Axle Rating,kg: | 7000/16000 | Max.outreach lifting capacity | 590kg |
| Taxi | Number of extension boom | 2(A),3(B),4(do) | |
| Cab Make/Model: | SINOTRUK/HOWO 7 | Ángulo de juego | 400° |
| Cab Type: | Taxista para dormir, AC | Slewing moment | 1.2monte |
| Ancho de taxi: | 2080milímetros | Máximo. stabilizer spread | 4870milímetros |
| Cab Height: | Standard w/o Streamlined Dome | Fitting space required | 657milímetros |
| Rated Nr. of Passengers: | 3 Gente | Width folded | 2500milímetros |
| Motor | Máximo. operating pressure | 315bar | |
| Engine Make/Model: | WEICHAI/WP10.300E2 | Recommended pump capacity | 30-45lmp |
| Engine Power/Speed: | 220KW(300HP)/2200rpm | Dead weight standard crane | 1031kg |
| Output Torque/Speed: | 1240N.m/1300-1500rpm | Standard package includes | |
| Desplazamiento: | 9.726 L | – Oil tank mounted | |
| Estándar de emisión: | Tier Level III Emission | – Load holding valves | |
| Transmisión | – Painting | ||
| Gearbox Make/Model: | SINOTRUK/HW19710 | – High pressure filter | |
| Tipo: | Manual,Forward 10 Speed/Reverse 2 Velocidad | – Digital hour counter | |
| Embrague | – Load hook | ||
| Tipo: | Single, Dry, Diaphragm Spring | – Crane preservation | |
| Diámetro: | φ320mm | – Mounting bolts | |
| Gobierno | Dropside Platform | ||
| Position: | Right Hand Drive | Max Load Rating: | 15 Tonelada, dropside |
| Tipo: | Recirculating Ball | Deck Size,milímetros: | 5200*2500,exterior |
| Axle | Front VGD71,Rear ST16 | Construcción: | Sheet Metal Forming |
| Main Brake | Dual-circuit air Braking Booster | Material Thick, milímetros: | Bottom 5, Side 3 |
| Parking Brake | Acting on axle, Central Drum Brake | Doors: | All dropside open |
| Suspension | Electrical Equipment | ||
| Tipo: | Semi-elliptical Alloy Leaf Spring with Hydraulic Two-way Telescopic Shock Absorber | Battery: | 24V/(Two Batteries in Parallel) |
| Specifications: | 10/9+6H | Starter: | 24Volts/2.8kW |
| Tyre | 295/80R22.5,6+1 Nos | ||
| Tool Box: | 2 nos | ||






















Reseñas
Todavía no hay revisiones.