BREF
CARACTÉRISTIQUES
SPÉCIFICATION
| Soulèvement | ||
| Entièrement rétracté | Sur les fourchettes | 16 tonne (35,200 livres) |
| Distance rétractée | Aux fourchettes | 1746 mm (69») |
| Entièrement étendu | Sur les fourchettes | 5.8 tonne (12,800 livres) |
| Distance étendue | Aux fourchettes | 3492 mm (137») |
| Angle d'inclinaison | Négatif | -10° |
| Angle d'inclinaison | Positif | 93° |
| Capacité de remorquage | 36 tonne (80,000 livres) | |
| Boom | ||
| Note de flèche | Rétracté | 30 tonne (66,100 livres) |
| Note de flèche | Étendu | 7.25 tonne (16,000 livres) |
| Angle maximal | Nacelle élévatrice | 41° |
| Hauteur du crochet | Maximum | 13529 mm (533″) |
| Atteindre le hayon passé | Maximum | 5219 mm (205″) |
| Treuil à flèche | Double monté sur flèche | |
| Quantité de treuil | 2 pièces | |
| Force de traction nominale | Première couche | 15 tonne (33,000 livres) |
| Type de treuil | Planétaire | |
| Longueur du câble | 19 mm x 60 m (3/4″ x 200′) | |
| Recommandations de châssis | ||
| PNBV | 20 tonne (33,000 livres) | |
| De la cabine à l'essieu | Minimum | 3489 mm (137») |
| De la cabine à l'essieu | Maximum | 5020 mm (197″) |
| Hauteur du cadre | Maximum | 1016 mm (40″) |
| Taille des pneus | Maximum | 11R22.5 |
| Poids de l'essieu avant | Minimum | 5.4 tonne (12,000 livres) |
| Poids de l'essieu arrière | Minimum | 18 tonne (40,000 livres) |






















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.