RÉSUMÉ
CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
| Informations de base | |
| Formulaire de lecteur | 4X2 |
| Empattement | 3800mm |
| Taper | Grue montée sur camion |
| Vehicle size | 7.13×2.5×3.58 meters |
| Masse totale | 14.06 tonnes |
| Masse nominale | 5.83 tonnes |
| Porte-à-faux avant/porte-à-faux arrière | 1.24/2.09 mètres |
| Remarks | Lightweight front lower protection, National VI emission monitoring terminal, heat insulation pad + folding sleeper, splash guard |
| Front wheel track | 1815mm |
| Rear wheel track | 1795mm |
| Engine parameters | |
| Modèle de moteur | Weichai WP3NQ160E61 |
| Déplacement | 2.97L |
| Puissance de sortie maximale | 118kW |
| Puissance maximale | 160 puissance |
| Norme d'émission | Euro VI |
| Type de carburant | diesel |
| Vitesse nominale | 3000tr/min |
| Marque du moteur | Weichai |
| Couple maximal | 600N·m |
| Vitesse de couple maximale | 1300-1800tr/min |
| Cargo box parameters | |
| Cargo box length | 4.2 mètres |
| Cargo box width | 2.4 mètres |
| Cargo box height | 0.55 mètres |
| Paramètres de l'équipement monté | |
| Mounted equipment brand | Shenbai Heavy Industry |
| Soulever du poids | 3.2 tonnes |
| Crane weight | 1.439 tonnes |
| Cab parameters | |
| Cab | 2019 Tough General |
| Transmission parameters | |
| Modèle de transmission | Sinotruk HW95506STC |
| Nombre de vitesses | 8 engrenages |
| Fuel tank | |
| Fuel tank material | aluminum alloy |
| Fuel tank capacity | 120L |
| Chassis parameters | |
| Marque de châssis | Sinotruk HOWO light truck |
| Série de châssis | Tough General |
| Modèle de châssis | ZZ1147H4515F1Z |
| Description de l'essieu arrière | 5T |
| Nombre de ressorts à lames | 11/9+7 |
| Pneus | |
| Nombre de pneus | 6 |
| Spécification des pneus | 6.50R16LT 12PR, 7.00R16LT 8PR, 215/75R16LT 8PR, 7.50R16LT 6PR, 8.25R16LT 6PR |
| Control configuration | |
| ABS anti-lock | standard |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | standard |
| Power steering | standard |
| Automatic adjustment arm | standard |
| Internal configuration | |
| Remote key | standard |
| Electronic central lock | standard |
| Multi-function steering wheel | standard |
| Air conditioning adjustment form | manual air conditioning |
| Power windows | standard |
| Brake system | |
| Exhaust brake | standard |
| Intelligent configuration | |
| Cruise control | standard |






















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.