BREF
CARACTÉRISTIQUES
SPÉCIFICATION
| Poids | ||
| PNBV | 34 tonne | |
| Poids de l'essieu avant | 7 tonne | |
| Poids de l'essieu arrière | 26 tonne | |
| Vehicle Weight | 16.4 tonne | |
| Taxi | VC61 | |
| No. of Seats | 3 | |
| Cab Width | 2400mm | |
| Moteur | ||
| Output Power/Speed | 279kW/2000rpm | |
| Max. Torque / Speed | 1800N.m/1420rpm | |
| Déplacement | 9.839L | |
| Cylinders Numbers | 6 | |
| Transmission | ZF, 8F+2R | |
| Measurement | ||
| Overall Size | 9.6×2.55×3.15m | |
| Wheelase | 5970mm | |
| De la cabine à l'essieu | 5790 mm | |
| Hauteur du cadre | 1166 mm | |
| Soulèvement | ||
| Entièrement rétracté | Sur les fourchettes | 16 tonne |
| Distance rétractée | Aux fourchettes | 1639 mm |
| Entièrement étendu | Sur les fourchettes | 5.5 tonne |
| Distance étendue | Aux fourchettes | 3099 mm |
| Angle d'inclinaison | Négatif | -7° |
| Angle d'inclinaison | Positif | 20° |
| Capacité de remorquage | 36 tonne | |
| Boom | ||
| Note de flèche | Rétracté | 30 tonne |
| Note de flèche | Étendu | 7.25 tonne |
| Angle maximal | Nacelle élévatrice | 41° |
| Hauteur du crochet | Maximum | 6105 mm |
| Atteindre le hayon passé | Maximum | 1853 mm |
| Treuil à flèche | ||
| Quantité de treuil | 2pièces | |
| Force de traction nominale | Première couche | 15 tonne |
| Type de treuil | Planétaire | |
| Longueur du câble | 22 mm x 45 m | |
| Drag Winch | ||
| Quantité de treuil | 1pièces | |
| Force de traction nominale | Première couche | 20 tonne |
| Type de treuil | Planétaire | |
| Longueur du câble | 26mm x 45 m | |
| Télécommande sans fil | ||
| Detailed in » Remote Control Brochure » | ||














Avis
Il n'y a pas encore d'avis.