BRIEF
CaracterÃsticas
Especificación
| Información básica | |
| Formulario de unidade | 4X2 |
| Distancia entre eixes | 4400mm |
| Tipo | Camión grúa telescópica |
| Body dimensions | 7.995×2.4×3.56m |
| Total mass | 11.995 toneladas |
| Misa nominal | 4.5 toneladas |
| Front overhang/rear overhang | 1.3/2.295m |
| Parámetros do motor | |
| Modelo de motor | Yuchai YC4FA120-40 |
| Desprazamento | 2.982L |
| Potencia máxima de saÃda | 88KW |
| Potencia máxima | 120 potencia |
| Norma de emisión | EURO IV |
| Fuel injection system | Common rail |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Velocidade nominal | 2800rpm |
| Marca de motor | Yuchai |
| Par máximo | 345N · m |
| Velocidade máxima de par | 1600-2400rpm |
| Mounted Equipment Parameters | |
| Anuncio do vehÃculo | DYQ5120JSQ1 |
| Mounted equipment brand | Hubei Dayun |
| Modelo de grúa | SQ5S3 |
| Peso elevador | 5 toneladas |
| Crane weight | 2.26 toneladas |
| Other special instructions | Fuel tank capacity is 160L. Cargo box size:4.82.20.55m |
| Cab Parameters | |
| Cab | Yuntu D912 |
| Parámetros de transmisión | |
| Modelo de transmisión | WLY six-speed |
| Número de engrenaxes | 6 gears |
| Parámetros do chasis | |
| Marca de chasis | Hubei Dayun |
| Serie de chasis | Yuntu |
| Modelo de chasis | CGC1120HVD44D |
| Rear axle description | 145 shortened |
| Number of leaf springs | 9/11+8 |
| Speed ratio | 4.875 |
| Pneumáticos | |
| Número de pneumáticos | 6 pieces |
| Tire specification | 8.25-20, 8.25R20, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |




















CrÃticas
AÃnda non hai crÃticas.