BRIEF
CaracterÃsticas
Especificación
| Información básica | |
| Formulario de unidade | 4X2 |
| Distancia entre eixes | 4400mm |
| Body dimensions | 8.44×2.55×2.5 meters |
| Total mass | 9.4 toneladas |
| Vehicle weight | 6.9 toneladas |
| Maximum speed | 103km/h |
| Front track/rear track | Front:1745mm; rear:1640mm |
| Front overhang/rear overhang | 1.13/2.49 contadores |
| Parámetros do motor | |
| Modelo de motor | Yuchai YC4S150-50 |
| Desprazamento | 3.767L |
| Potencia máxima | 150 potencia |
| Potencia máxima de saÃda | 110KW |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Norma de emisión | Euro v |
| Mounted Equipment Parameters | |
| Mounted equipment brand | Pafit brand |
| Lifting capacity | 2305kg |
| Parámetros de transmisión | |
| Modelo de transmisión | 6-velocidade |
| Número de engrenaxes | 6 gears |
| Number of reverse gears | 1 |
| Parámetros do chasis | |
| Marca de chasis | Dongfeng Duolika |
| Serie de chasis | D8 |
| Modelo de chasis | EQ1090SJ8BDE |
| Number of leaf springs | 8/10+7 |
| Pneumáticos | |
| Número de pneumáticos | 6 |
| Tire specification | 8.25R16 14PR |






















CrÃticas
AÃnda non hai crÃticas.