BRIEF
CaracterÃsticas
Especificación
| Información básica | |
| Formulario de unidade | 4X2 |
| Distancia entre eixes | 5750mm |
| Vehicle body size | 10.75×2.55×3.8 meters |
| Total mass | 18 toneladas |
| Vehicle weight | 14.5 toneladas |
| Maximum speed | 89km/h |
| Front track/rear track | Front:2008mm; rear:1860mm |
| Front overhang/rear overhang | 1.27/3.37 contadores |
| Parámetros do motor | |
| Modelo de motor | Dongfeng Cummins B6.2NS6B230 |
| Desprazamento | 6.2L |
| Potencia máxima | 230 potencia |
| Potencia máxima de saÃda | 169KW |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Norma de emisión | Euro VI |
| Mounted Equipment Parameters | |
| Mounted equipment brand | Panke brand |
| Lifting capacity | 3370kg |
| Parámetros de transmisión | |
| Modelo de transmisión | Fast 8JS95TE |
| Número de engrenaxes | 8 gears |
| Number of reverse gears | 2 |
| Parámetros do chasis | |
| Marca de chasis | Foton Auman |
| Chassis vehicle series | R series |
| Modelo de chasis | BJ1186VKPHK-1K |
| Number of leaf springs | 10/8+8 |
| Pneumáticos | |
| Número de pneumáticos | 6 |
| Tire specification | 10.00R20 18PR |


















CrÃticas
AÃnda non hai crÃticas.