POKOLE
HI'O
OLELO HOOLAHA
ʻIke Kumu | |
ʻO ke kalaiwa | 4X2 |
Huila huila | 4400mm |
ʻAno | Truck Telescopic Crane |
Body dimensions | 7.995×2.4×3.56m |
Huina nui | 11.995 mau tona |
Nuipa helu | 4.5 mau tona |
Front overhang/rear overhang | 1.3/2.295m |
Nā ʻāpana ʻenekini | |
kŘkohu mīkini | Yuchai YC4FA120-40 |
Hoʻoneʻe | 2.982L |
Ka mana puka kiʻekiʻe | 88kW |
ʻO ka ikaika nui o ka lio | 120 ikaika lio |
Kūlana hoʻokuʻu | EURO IV |
Fuel injection system | Common rail |
ʻAno wahie | Diesel |
Ka wikiwiki i helu ʻia | 2800rpm |
Makana mīkini | Yuchai |
ʻO ka torque kiʻekiʻe | 345N·m |
ʻO ka māmā torque kiʻekiʻe | 1600-2400rpm |
Mounted Equipment Parameters | |
Hoʻolaha kaʻa | DYQ5120JSQ1 |
Mounted equipment brand | Hubei Dayun |
Ke kumu hoʻohālike crane | SQ5S3 |
Hapai i ke kaumaha | 5 mau tona |
Crane weight | 2.26 mau tona |
Other special instructions | Fuel tank capacity is 160L. Cargo box size:4.82.20.55m |
Cab Parameters | |
ʻO Cab | Yuntu D912 |
Transmission Parameters | |
Hoʻohālike hoʻoili | WLY six-speed |
Ka helu o nā kaʻa | 6 nā kāʻei |
Nā Kūlana Chassis | |
Laina Chassis | Hubei Dayun |
Moʻo Chassis | Yuntu |
Ke kumu hoʻohālike Chassis | CGC1120HVD44D |
Hōʻike axle hope | 145 shortened |
Number of leaf springs | 9/11+8 |
Lakiō māmā | 4.875 |
Kaila | |
Ka helu o nā huila | 6 pieces |
Hōʻikeʻike kaʻa | 8.25-20, 8.25R20, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
Hōʻike manaʻo
ʻAʻohe hōʻike manaʻo i kēia manawa.