POKOLE
HI'O
OLELO HOOLAHA
ʻIke Kumu | |
ʻO ke kalaiwa | 4X2 |
Huila huila | 4700mm |
ʻAno | Truck Telescopic Crane |
Body dimensions | 9.9×2.5×3.85m |
Huina nui | 18 mau tona |
Nuipa helu | 5.255 mau tona |
Front overhang/rear overhang | 1.45/2.55m |
Nā ʻāpana ʻenekini | |
kŘkohu mīkini | Yuchai YC6JA180-50 |
Hoʻoneʻe | 6.87L |
Ka mana puka kiʻekiʻe | 132kW |
ʻO ka ikaika nui o ka lio | 180 ikaika lio |
Kūlana hoʻokuʻu | EURO V |
ʻAno wahie | Diesel |
Ka wikiwiki i helu ʻia | 2300rpm |
Makana mīkini | Yuchai |
ʻO ka torque kiʻekiʻe | 700N·m |
ʻO ka māmā torque kiʻekiʻe | 1200-1800rpm |
Mounted Equipment Parameters | |
Mounted equipment brand | Hubei Dayun |
Ke kumu hoʻohālike crane | SQ8S |
Hapai i ke kaumaha | 7.35 mau tona |
Cab Parameters | |
ʻO Cab | Dayun New Scenery wide body |
Transmission Parameters | |
Hoʻohālike hoʻoili | Fast 8 nā kāʻei |
Ka helu o nā kaʻa | 8 nā kāʻei |
Nā Kūlana Chassis | |
Laina Chassis | Hubei Dayun |
Moʻo Chassis | Scenery |
Ke kumu hoʻohālike Chassis | DYQ5183XXYD5AA |
Hōʻike axle hope | 153 |
Number of leaf springs | 9/10+8 |
Nui kiʻi | 300x(8+8)mm |
Kaila | |
Ka helu o nā huila | 6 pieces |
Hōʻikeʻike kaʻa | 10.00R20 18PR |
Hōʻike manaʻo
ʻAʻohe hōʻike manaʻo i kēia manawa.