POKOLE
HI'O
OLELO HOOLAHA
| ʻIke Kumu | |
| ʻO ke kalaiwa | 4X2 |
| Huila huila | 4475mm |
| Body dimensions | 8.49×2.42×2.44 meters |
| Huina nui | 10 mau tona |
| Vehicle weight | 6.68 mau tona |
| Maximum speed | 110km/h |
| Front track/rear track | Front:1680mm; rear:1650mm |
| Front overhang/rear overhang | 1.11/2.905 mika |
| Nā ʻāpana ʻenekini | |
| kŘkohu mīkini | Qingling Isuzu 4HK1-TC51 |
| Hoʻoneʻe | 5.193L |
| ʻO ka ikaika nui o ka lio | 190 ikaika lio |
| Ka mana puka kiʻekiʻe | 141kW |
| ʻAno wahie | Diesel |
| Kūlana hoʻokuʻu | EURO V |
| Mounted Equipment Parameters | |
| Mounted equipment brand | Pafit brand |
| Lifting capacity | 3125kg |
| Transmission Parameters | |
| Hoʻohālike hoʻoili | Isuzu six-speed manual |
| Ka helu o nā kaʻa | 6 nā kāʻei |
| Number of reverse gears | 1 |
| Nā Kūlana Chassis | |
| Laina Chassis | Qingling |
| Moʻo Chassis | Isuzu 700P |
| Ke kumu hoʻohālike Chassis | QL1100A8MAY |
| Number of leaf springs | 8/10+6 |
| Kaila | |
| Ka helu o nā huila | 6 |
| Hōʻikeʻike kaʻa | 8.25R20 14PR |




















Hōʻike manaʻo
ʻAʻohe hōʻike manaʻo i kēia manawa.