POKOLE
HI'O
OLELO HOOLAHA
ʻIke Kumu | |
ʻO ke kalaiwa | 4X2 |
Huila huila | 3360mm |
Body dimensions | 5.995×2.32×2.235 meters |
Huina nui | 4.495 mau tona |
Vehicle weight | 3.885 mau tona |
Maximum speed | 100km/h |
Front track/rear track | Front:1565mm; rear:1508mm |
Front overhang/rear overhang | 1.085/1.55 mika |
Nā ʻāpana ʻenekini | |
kŘkohu mīkini | Jiangling JX493ZLQ5 |
Hoʻoneʻe | 2.771L |
ʻO ka ikaika nui o ka lio | 116 ikaika lio |
Ka mana puka kiʻekiʻe | 85kW |
ʻAno wahie | Diesel |
Kūlana hoʻokuʻu | Euro V |
Mounted Equipment Parameters | |
Mounted equipment brand | Pafit brand |
Lifting capacity | 415kg |
Transmission Parameters | |
Hoʻohālike hoʻoili | Getrag five-speed manual |
Ka helu o nā kaʻa | 5 nā kāʻei |
Number of reverse gears | 1 |
Nā Kūlana Chassis | |
Laina Chassis | Jiangling Motors |
Moʻo Chassis | Kaiyun |
Ke kumu hoʻohālike Chassis | JX1044TG25 |
Number of leaf springs | 7/6+5, 7/5+4, 7/6+4 |
Kaila | |
Ka helu o nā huila | 6 |
Hōʻikeʻike kaʻa | 7.00R16 8PR |
Hōʻike manaʻo
ʻAʻohe hōʻike manaʻo i kēia manawa.