POKOLE
HI'O
OLELO HOOLAHA
| ʻIke Kumu | |
| ʻO ke kalaiwa | 4X2 |
| Huila huila | 3360mm |
| Body dimensions | 5.41×1.9×2.02 meters |
| Huina nui | 4.495 mau tona |
| Vehicle weight | 3.58 mau tona |
| Maximum speed | 100km/h |
| Front track/rear track | Front: 1385mm; rear:1425mm |
| Front overhang/rear overhang | 1.065/0.985 mika |
| Nā ʻāpana ʻenekini | |
| kŘkohu mīkini | Jiangling JX493ZLQ5A |
| Hoʻoneʻe | 2.771L |
| ʻO ka ikaika nui o ka lio | 116 ikaika lio |
| Ka mana puka kiʻekiʻe | 85kW |
| ʻAno wahie | Diesel |
| Kūlana hoʻokuʻu | Euro V |
| Mounted Equipment Parameters | |
| Mounted equipment brand | Pafit brand |
| Lifting capacity | 785kg |
| Transmission Parameters | |
| Hoʻohālike hoʻoili | Getrag five-speed manual |
| Ka helu o nā kaʻa | 5 nā kāʻei |
| Number of reverse gears | 1 |
| Nā Kūlana Chassis | |
| Laina Chassis | Jiangling Motors |
| Moʻo Chassis | Shunda |
| Ke kumu hoʻohālike Chassis | JX1041TG25 |
| Number of leaf springs | 7/4+6, 7/5+6 |
| Kaila | |
| Ka helu o nā huila | 6 |
| Hōʻikeʻike kaʻa | 7.00R16LT 8PR |























Hōʻike manaʻo
ʻAʻohe hōʻike manaʻo i kēia manawa.