קָצָר
תכונות
מִפרָט
Cab Truck | Crane | ||
Chassis Make/Model: | SINOTRUK/ZZ1167G4715D1R | מודל מנוף: | SQ3.2SK2Q |
מידות כוללות: | 8530×2550×3500mm | Crane Type | Knuckle Boom Crane |
בסיס גלגלים: | 4700מ"מ | יכולת הרמה מקסימאלית | 4000 ק"ג |
G.V.W: | 14.1 טוֹן | יכולת הרמה מקסימאלית | 8.4 T.M |
Tare Weight: | 8.2 טוֹן | Recommend power | 16 KW |
Front/Rear Axle Rating: | 3.6Ton/10.5Ton | Max oil flow | 25 L/MIN |
מוֹנִית | Max pressure | 20 MPA | |
Cab Make/Model: | SINOTRUK/L3W | Oil Tank Capacity | 60 ל |
Cab Type: | Day Cab,AC | משקל מנוף | 1271 ק"ג |
Cab Width: | 2080מ"מ | Installation space | 850 מ.מ. |
Cab Height: | Standard w/o Streamlined Dome | זווית סיבוב | 360 All Rotation DEGREE |
Rated Nr. of Passengers: | 3 People | Max extension length | 8000 מ.מ. |
מָנוֹעַ | Max liftingheight | 10000 מ.מ. | |
Engine Make/Model: | YUCHAI/YC4E160-33 | Max elevation | 75 DEGREE |
Engine Power/Speed: | 118KW(160hp)/2600סל"ד | Dropside Platform | |
Output Torque/Speed: | 600N.m/1200-1600rpm | Max Load Rating: | 15 טוֹן, dropside |
תְזוּזָה: | 4.259ל | Deck Size,מ"מ: | 5200*2500,exterior |
Emission Standard: | Tier Level III Emission | בְּנִיָה: | Sheet Metal Forming |
Transmission | Material Thick, מ"מ: | Bottom 5, Side 3 | |
Gearbox Make/Model: | DACHI/DC6J65TC | Doors: | All dropside open |
סוּג: | יָדָנִי,Forward 6 Speed/Reverse 1 Speed | Electrical Equipment | |
Clutch | Battery: | 24V/(Two Batteries in Parallel) | |
סוּג: | Single, Dry, Diaphragm Spring | Starter: | 24Volts/2.8kW |
Diameter: | φ250mm | Tyre | 9.00R20,6+1 Nos |
Steering | Tool Box: | 1 nos | |
Position: | Right Hand Drive | הַשׁעָיָה | |
סוּג: | Recirculating Ball | סוּג: | Semi-elliptical Alloy Leaf Spring with Hydraulic Two-way Telescopic Shock Absorber |
דירוג ציר | front 3600kg,Rear 10500kg | Specifications: | 9/12+9H |
Main Brake | Dual-circuit air Braking Booster | ||
Parking Brake | Acting on axle, Central Drum Brake |
ביקורות
אין עדיין ביקורות.