קָצָר
תכונות
מִפרָט
| מִשׁקָל | ||
| GVWR | 34 טוֹן | |
| Front Axle Weight | 7 טוֹן | |
| Rear Axle Weight | 26 טוֹן | |
| Vehicle Weight | 16.4 טוֹן | |
| מוֹנִית | VC61 | |
| No. of Seats | 3 | |
| Cab Width | 2400מ"מ | |
| מָנוֹעַ | ||
| Output Power/Speed | 279kW/2000rpm | |
| מקסימום. Torque / Speed | 1800N.m/1420rpm | |
| תְזוּזָה | 9.839ל | |
| Cylinders Numbers | 6 | |
| Transmission | ZF, 8F+2R | |
| מְדִידָה | ||
| גודל כולל | 9.6×2.55×3.15m | |
| Wheelase | 5970מ"מ | |
| Cab to Axle | 5790 מ"מ | |
| Frame Height | 1166 מ"מ | |
| Underlift | ||
| Fully Retracted | On forks | 16 טוֹן |
| Retracted Distance | To forks | 1639 מ"מ |
| מורחב לחלוטין | On forks | 5.5 טוֹן |
| Extended Distance | To forks | 3099 מ"מ |
| Tilt Angle | Negative | -7° |
| Tilt Angle | Positive | 20° |
| Tow Rating | 36 טוֹן | |
| Boom | ||
| Boom Rating | Retracted | 30 טוֹן |
| Boom Rating | Extended | 7.25 טוֹן |
| Maximum Angle | Boom Lift | 41° |
| Hook Height | Maximum | 6105 מ"מ |
| Reach Past Tailboard | Maximum | 1853 מ"מ |
| Boom Winch | ||
| Winch Quantity | 2pcs | |
| Rating Pulling Force | First Layer | 15 טוֹן |
| Winch Type | Planetary | |
| Cable Length | 22 mm x 45 מ | |
| Drag Winch | ||
| Winch Quantity | 1pcs | |
| Rating Pulling Force | First Layer | 20 טוֹן |
| Winch Type | Planetary | |
| Cable Length | 26mm x 45 מ | |
| Wireless Remote Control | ||
| Detailed in ” Remote Control Brochure” | ||














ביקורות
אין עדיין ביקורות.