KRATAK
Značajke
SPECIFIKACIJA
| Osnovne informacije | |
| Pogonski oblik | 4X2 |
| Međuosovin | 5600mm |
| Dimenzije tijela | 8.75×2.5×3.31 meters |
| Ukupna masa | 20.49 tona |
| Vehicle weight | 14.8 tona |
| Maximum speed | 95km/h |
| Front track/rear track | Front:2022mm; rear:1830mm |
| Prednji prevjes/stražnji prevjes | 1.5/1.65 metara |
| Parametri motora | |
| Model motora | Sinotruk D10.31-50 |
| Raseljavanje | 9.726L |
| Maksimalna konjska snaga | 310 konjskih snaga |
| Maksimalna izlazna snaga | 226KW |
| Vrsta goriva | Dizel |
| Emisija standard | Euro V |
| Parametri montirane opreme | |
| Marka montirane opreme | Pafit brand |
| Lifting capacity | 5560kg |
| Parametri prijenosa | |
| Model prijenosa | Sinotruk ten-speed manual |
| Broj stupnjeva prijenosa | 10 zupčanici |
| Number of reverse gears | 2 |
| Parametri šasije | |
| Marka šasije | Sinotruk HOWO |
| Serija šasije | HOWO-7 |
| Model šasije | ZZ5207N4617E1 |
| Broj lisnatih opruga | 10/9+6 |
| Guma | |
| Broj guma | 6 |
| Specifikacija gume | 315/80R22.5, 12.00R20, 12.00-20 |




















Recenzije
Još nema recenzija.