Համառոտ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Բնութագրում
| Քաշ | ||
| GVWR | 34 տոննա | |
| Front Axle Weight | 7 տոննա | |
| Rear Axle Weight | 26 տոննա | |
| Vehicle Weight | 16.4 տոննա | |
| Cab | VC61 | |
| No. of Seats | 3 | |
| Cab Width | 2400մմ | |
| Շարժիչ | ||
| Output Power/Speed | 279kW/2000rpm | |
| Մաքս. Torque / Speed | 1800N.m/1420rpm | |
| Տեղաշարժ | 9.839Լ | |
| Cylinders Numbers | 6 | |
| Transmission | ZF, 8F+2R | |
| Measurement | ||
| Overall Size | 9.6×2.55×3.15m | |
| Wheelase | 5970մմ | |
| Cab to Axle | 5790 մմ | |
| Frame Height | 1166 մմ | |
| Underlift | ||
| Fully Retracted | On forks | 16 տոննա |
| Retracted Distance | To forks | 1639 մմ |
| Fully Extended | On forks | 5.5 տոննա |
| Extended Distance | To forks | 3099 մմ |
| Tilt Angle | Negative | -7° |
| Tilt Angle | Positive | 20° |
| Tow Rating | 36 տոննա | |
| Boom | ||
| Boom Rating | Retracted | 30 տոննա |
| Boom Rating | Extended | 7.25 տոննա |
| Maximum Angle | Boom Lift | 41° |
| Hook Height | Maximum | 6105 մմ |
| Reach Past Tailboard | Maximum | 1853 մմ |
| Boom Winch | ||
| Winch Quantity | 2pcs | |
| Rating Pulling Force | First Layer | 15 տոննա |
| Winch Type | Planetary | |
| Cable Length | 22 mm x 45 մ | |
| Drag Winch | ||
| Winch Quantity | 1pcs | |
| Rating Pulling Force | First Layer | 20 տոննա |
| Winch Type | Planetary | |
| Cable Length | 26mm x 45 մ | |
| Wireless Remote Control | ||
| Detailed in ” Remote Control Brochure” | ||














Կարծիքներ
Դեռևս չկան ակնարկներ.