Stutt
Eiginleikar
Forskrift
| Grunnupplýsingar | |
| Drifform | 4X2 |
| Hjólhýsi | 4500mm |
| Body dimensions | 8.68×2.48×2.73 meters |
| Total mass | 8.49 tonn |
| Vehicle weight | 6.35 tonn |
| Hámarkshraði | 96km/h |
| Front track/rear track | Front:1810mm; rear:1740mm |
| Front overhang/rear overhang | 1.4/2.78 metrar |
| Vélstærðir | |
| Vélarlíkan | Dachai CA4DK1-16E5 |
| Displacement | 4.764L |
| Maximum horsepower | 160 horsepower |
| Hámarksafköst | 121KW |
| Fuel type | Dísel |
| Emission standard | Euro V |
| Mounted Equipment Parameters | |
| Mounted equipment brand | Chengliwei brand |
| Sending breytur | |
| Sending líkan | FAW 6-speed |
| Fjöldi gíra | 6 gears |
| Fjöldi öfugra gíra | 1 |
| Færibreytur undirvagns | |
| Undirvagn | FAW Jiefang |
| Undirvagnsröð | Jiefang J6L |
| Módel undirvagns | CA1080P62K1E5Z |
| Rear axle description | 378 bridge |
| Number of leaf springs | 7/7+6, 3/7+6 |
| Dekk | |
| Fjöldi dekkja | 6 |
| Tire specification | 8.25-16 14PR, 8.25R16 14PR |


















Umsagnir
Það eru engar umsagnir ennþá.