Yfirlit
Eiginleikar
Forskriftir
| Cab Truck | Crane | ||
| Chassis Make/Model: | SINOTRUK/ZZ1167N4617B1 | Make/Model: | Palfinger/ SPK10000A |
| Dimensions,mm: | 9190×2550×3850 | Crane Type | Hnúi Boom Crane |
| Hjólhýsi,mm: | 5600 | Hámark. lifting moment | 9.5mt |
| G.V.W,kg: | 23000 | Hámark. lyftigetu | 5700kg |
| Tare þyngd,kg: | 10530 | Hámark. hydraulic outreach | 12.4M. |
| F/R Axle Rating,kg: | 7000/16000 | Max.outreach lifting capacity | 590kg |
| Cab | Number of extension boom | 2(A),3(B),4(C) | |
| Cab Make/Model: | SINOTRUK/HOWO 7 | Slewing angle | 400° |
| Cab Type: | Sleeper Cab, AC | Slewing moment | 1.2mt |
| Cab Width: | 2080mm | Hámark. stabilizer spread | 4870mm |
| Cab Height: | Standard w/o Streamlined Dome | Fitting space required | 657mm |
| Rated Nr. of Passengers: | 3 People | Width folded | 2500mm |
| Vél | Hámark. operating pressure | 315bar | |
| Engine Make/Model: | WEICHAI/WP10.300E2 | Recommended pump capacity | 30-45lmp |
| Engine Power/Speed: | 220KW(300hö)/2200RPM | Dead weight standard crane | 1031kg |
| Output Torque/Speed: | 1240N.m/1300-1500rpm | Standard package includes | |
| Tilfærsla: | 9.726 L | – Oil tank mounted | |
| Losunarstaðall: | Tier Level III Emission | – Load holding valves | |
| Smit | – Painting | ||
| Gearbox Make/Model: | SINOTRUK/HW19710 | – High pressure filter | |
| Tegund: | Manual,Forward 10 Speed/Reverse 2 Speed | – Digital hour counter | |
| Kúpling | – Load hook | ||
| Tegund: | Single, Dry, Diaphragm Spring | – Crane preservation | |
| Þvermál: | φ320mm | – Mounting bolts | |
| Steering | Dropside Platform | ||
| Position: | Right Hand Drive | Max Load Rating: | 15 TON, dropside |
| Tegund: | Recirculating Ball | Deck Size,mm: | 5200*2500,exterior |
| Ás | Front VGD71,Rear ST16 | Construction: | Sheet Metal Forming |
| Main Brake | Dual-circuit air Braking Booster | Material Thick, mm: | Bottom 5, Side 3 |
| Parking Brake | Acting on axle, Central Drum Brake | Doors: | All dropside open |
| Suspension | Electrical Equipment | ||
| Tegund: | Semi-elliptical Alloy Leaf Spring with Hydraulic Two-way Telescopic Shock Absorber | Battery: | 24V/(Two Batteries in Parallel) |
| Tæknilýsing: | 10/9+6H | Starter: | 24Volts/2.8kW |
| Tyre | 295/80R22.5,6+1 Nos | ||
| Tool Box: | 2 nos | ||






















Umsagnir
Það eru engar umsagnir ennþá.