Stutt
Eiginleikar
Forskrift
| Cab Truck | Crane | ||
| Chassis Make/Model: | HOWO/ZZ1167N5617B1 | Make/Model: | Palfinger/ SPS12500B |
| Dimensions,mm: | 9378×2550×3895 | Crane Type | Telecopic Boom |
| Hjólhýsi,mm: | 5600 | Metið lyftistund | 12.5mt |
| G.V.W,kg: | 23000 | Metið lyftigetu | 5000 kg (2.2M.) |
| Tare þyngd,kg: | 10530 | Hámark. outreach | 11.6M. |
| F/R Axle Rating,kg: | 7000/16000 | Max.line of the hook | 4 |
| Cab | Number of extension boom | 2(A),3(B),4(C) | |
| Cab Make/Model: | SINOTRUK/HOWO 7 | Slewing angle | Continous |
| Cab Type: | Sleeper Cab, AC | Boom raising angle | 0 ~ 75 ° |
| Cab Width: | 2080mm | Hámark. lyftihæð | 13.6M. |
| Cab Height: | Standard w/o Streamlined Dome | Length of the boom | 4.3 M. |
| Rated Nr. of Passengers: | 3 People | Outrigger span(fully extended) | 5100 mm |
| Vél | Flow Rate | 35 – 50 L/mín | |
| Engine Make/Model: | WEICHAI/WP10.300E2 | Operating pressure | 25 Mpa |
| Engine Power/Speed: | 220KW(300hö)/2200RPM | Oil tank capacity | 100 L |
| Output Torque/Speed: | 1240N.m/1300-1500rpm | Standard package includes | |
| Tilfærsla: | 9.726 L | – Oil tank mounted | |
| Losunarstaðall: | Tier Level III Emission | – Load holding valves | |
| Smit | – Painting | ||
| Gearbox Make/Model: | SINOTRUK/HW19710 | – High pressure filter | |
| Tegund: | Manual,Forward 10 Speed/Reverse 2 Speed | – Digital hour counter | |
| Kúpling | – Load hook | ||
| Tegund: | Single, Dry, Diaphragm Spring | – Crane preservation | |
| Þvermál: | φ320mm | – Mounting bolts | |
| Steering | Dropside Platform | ||
| Position: | Right Hand Drive | Max Load Rating: | 15 TON, dropside |
| Tegund: | Recirculating Ball | Deck Size,mm: | 6000*2500,exterior |
| Ás | Front VGD71,Rear ST16 | Construction: | Sheet Metal Forming |
| Main Brake | Dual-circuit air Braking Booster | Material Thick, mm: | Bottom 5, Side 3 |
| Parking Brake | Acting on axle, Central Drum Brake | Doors: | All dropside open |
| Suspension | |||
| Tegund: | Semi-elliptical Alloy Leaf Spring with Hydraulic Two-way Telescopic Shock Absorber | ||
| Tæknilýsing: | 10/9+6H | ||
| Electrical Equipment: | |||
| Battery: | 24V/(Two Batteries in Parallel) | ||
| Starter: | 24Volts/2.8kW | ||
| Tyre | 295/80R22.5,6+1 Nos | ||
| Tool Box: | 2 nos | ||



















Umsagnir
Það eru engar umsagnir ennþá.