簡単な
特徴
仕様
| アンダーリフト | ||
| 完全に格納された状態 | フォークで | 16 トン (35,200 ポンド) |
| 後退距離 | フォークへ | 1746 mm (69」) |
| 完全に拡張 | フォークで | 5.8 トン (12,800 ポンド) |
| 長距離 | フォークへ | 3492 mm (137」) |
| 傾斜角度 | ネガティブ | -10° |
| 傾斜角度 | ポジティブ | 93° |
| トウの評価 | 36 トン (80,000 ポンド) | |
| ブーム | ||
| ブーム評価 | 格納された | 30 トン (66,100 ポンド) |
| ブーム評価 | 拡張された | 7.25 トン (16,000 ポンド) |
| 最大角度 | ブームリフト | 41° |
| フックの高さ | 最大 | 13529 mm (533″) |
| テールボードを越えて到達する | 最大 | 5219 mm (205″) |
| ブームウインチ | Boom-Mounted Dual | |
| ウインチ数量 | 2 個 | |
| 定格引張力 | 第 1 層 | 15 トン (33,000 ポンド) |
| ウインチの種類 | 惑星 | |
| ケーブル長 | 19 mm× 60 メートル (3/4″ x 200′) | |
| Chassis Recommendations | ||
| GVWR | 20 トン (33,000 ポンド) | |
| キャブからアクスルまで | Minimum | 3489 mm (137」) |
| キャブからアクスルまで | 最大 | 5020 mm (197″) |
| フレームの高さ | 最大 | 1016 mm (40″) |
| Tire Size | 最大 | 11R22.5 |
| フロントアクスル重量 | Minimum | 5.4 トン (12,000 ポンド) |
| リアアクスル重量 | Minimum | 18 トン (40,000 ポンド) |





















レビュー
まだレビューはありません.