ខ្លី
លក្ខណៈពិសេស
ការបញ្ជាក់
| Underlift | ||
| Fully Retracted | On forks | 16 តោន (35,200 lbs) |
| Retracted Distance | To forks | 1746 មមលក់ម្យ៉ាង (69”) |
| Fully Extended | On forks | 5.8 តោន (12,800 lbs) |
| Extended Distance | To forks | 3492 មមលក់ម្យ៉ាង (137”) |
| Tilt Angle | Negative | -10° |
| Tilt Angle | Positive | 93° |
| Tow Rating | 36 តោន (80,000 lbs) | |
| Boom | ||
| Boom Rating | Retracted | 30 តោន (66,100 lbs) |
| Boom Rating | Extended | 7.25 តោន (16,000 lbs) |
| Maximum Angle | Boom Lift | 41° |
| កម្ពស់ Hook | Maximum | 13529 មមលក់ម្យ៉ាង (533″) |
| Reach Past Tailboard | Maximum | 5219 មមលក់ម្យ៉ាង (205″) |
| Boom Winch | Boom-Mounted Dual | |
| Winch Quantity | 2 pcs | |
| ការវាយតម្លៃកម្លាំងទាញ | First Layer | 15 តោន (33,000 lbs) |
| Winch Type | Planetary | |
| Cable Length | 19 mm x 60 m (3/4″ x 200′) | |
| Chassis Recommendations | ||
| GVWR | 20 តោន (33,000 lbs) | |
| Cab to Axle | Minimum | 3489 មមលក់ម្យ៉ាង (137”) |
| Cab to Axle | Maximum | 5020 មមលក់ម្យ៉ាង (197″) |
| Frame Height | Maximum | 1016 មមលក់ម្យ៉ាង (40″) |
| Tire Size | Maximum | 11R22.5 |
| Front Axle Weight | Minimum | 5.4 តោន (12,000 lbs) |
| Rear Axle Weight | Minimum | 18 តោន (40,000 lbs) |





















ការពិនិត្យឡើងវិញ
មិនមានការពិនិត្យឡើងវិញនៅឡើយទេ.