សង្ខេប
លក្ខណៈពិសេស
SPECIFICATIONS
| Cab Truck | Crane | ||
| Chassis Make/Model: | SINOTRUK/ZZ1167N4617B1 | Make/Model: | Palfinger/ SPK10000A |
| Dimensions,មមលក់ម្យ៉ាង: | 9190×2550×3850 | ប្រភេទរថយន្តស្ទូច | រថយន្តស្ទូច Knuckle boom |
| រតង់កង់,មមលក់ម្យ៉ាង: | 5600 | អស្ដី. lifting moment | 9.5mt |
| G.V.W,ខេក: | 23000 | អស្ដី. lifting capacity | 5700ខេក |
| Tare Weight,ខេក: | 10530 | អស្ដី. hydraulic outreach | 12.4m |
| F/R Axle Rating,ខេក: | 7000/16000 | Max.outreach lifting capacity | 590ខេក |
| Cab | Number of extension boom | 2(នៃក),3(B),4(C) | |
| Cab Make/Model: | SINOTRUK/HOWO 7 | Slewing angle | 400° |
| Cab Type: | Sleeper Cab, AC | Slewing moment | 1.2mt |
| Cab Width: | 2080មមលក់ម្យ៉ាង | អស្ដី. stabilizer spread | 4870មមលក់ម្យ៉ាង |
| Cab Height: | Standard w/o Streamlined Dome | Fitting space required | 657មមលក់ម្យ៉ាង |
| Rated Nr. of Passengers: | 3 People | Width folded | 2500មមលក់ម្យ៉ាង |
| ម៉ាសីន | អស្ដី. operating pressure | 315bar | |
| Engine Make/Model: | WEICHAI/WP10.300E2 | Recommended pump capacity | 30-45lmp |
| Engine Power/Speed: | 220KW(300hp)/2200rpm | Dead weight standard crane | 1031ខេក |
| Output Torque/Speed: | 1240N.m/1300-1500rpm | Standard package includes | |
| ការបច្ចត់ច្ចា: | 9.726 ផោកធម | – Oil tank mounted | |
| ស្តង់ដារការបំភាយ: | Tier Level III Emission | – Load holding valves | |
| Transmission | – Painting | ||
| Gearbox Make/Model: | SINOTRUK/HW19710 | – High pressure filter | |
| Type: | Manual,Forward 10 Speed/Reverse 2 Speed | – Digital hour counter | |
| Clutch | – Load hook | ||
| Type: | Single, Dry, Diaphragm Spring | – Crane preservation | |
| Diameter: | φ320mm | – Mounting bolts | |
| Steering | Dropside Platform | ||
| Position: | Right Hand Drive | Max Load Rating: | 15 តោន, dropside |
| Type: | Recirculating Ball | Deck Size,មមលក់ម្យ៉ាង: | 5200*2500,exterior |
| Axle | Front VGD71,Rear ST16 | Construction: | Sheet Metal Forming |
| Main Brake | Dual-circuit air Braking Booster | Material Thick, មមលក់ម្យ៉ាង: | Bottom 5, Side 3 |
| Parking Brake | Acting on axle, Central Drum Brake | Doors: | All dropside open |
| ការផ្អាក | Electrical Equipment | ||
| Type: | Semi-elliptical Alloy Leaf Spring with Hydraulic Two-way Telescopic Shock Absorber | Battery: | 24V/(Two Batteries in Parallel) |
| Specifications: | 10/9+6H | Starter: | 24Volts/2.8kW |
| Tyre | 295/80R22.5,6+1 Nos | ||
| Tool Box: | 2 nos | ||






















ការពិនិត្យឡើងវិញ
មិនមានការពិនិត្យឡើងវិញនៅឡើយទេ.