KIN:
Taybetmendiyên:
Taybetmendiyên:
| General Information | |||
| Cab Chassis Make/Model | FAW/CA1083P40K2 | Wheel Drive | 4×2 LHD |
| Pîvanî | |||
| Mezinahiya Giştî (L × W × H)(Mm) | 6875×2300×2570 | Front/Rear Overhang(Mm) | 1155/1820Mm |
| Front/Rear Track(Mm) | 2030/1740Mm | Wheelase(Mm) | 3860Mm |
| Weights | |||
| G.C.W(kg) | 11500 | Chassis Tare /Curb Weight(kg) | 2880 |
| G.V.W (kg) | 8300 | Crane Tare Weight(kg) | 1265 |
| Vehicle Tare /Curb Weight(kg) | 5145 | Cargo Box Weight(kg) | 1000 |
| Payload Weight(kg) | 2705 | F/R Axle Rating(Ton) | 2.3/6 |
| Cab | |||
| Cab Style | Day Cab | Modela Cab | VH |
| Cab Roof | Standard(low roof) | Firehiya Cab | 2030Mm |
| Construction | Full steel suspended | Na. yên Kursiyên | 3 |
| Instrument & Controls | Standard | Driver Seats | air bag |
| Tiltable | Front tiltble | Equipment & Device | AC, power steering |
| Makîne | |||
| Make/Model | CUMMINS/ISF3.8s5141 | Hêza derketinê / Leza | 105kW/2600rpm |
| MAX. Torque / Zûbûnî | 440N.m at 1200-2200rpm | Rakirinkirin | 3.76L |
| Engine Type | Water cooled, 4 cylinders ,Turbocharger, intercooler, Bosch high pressure common rail, high pressure direct injection, SCR | Emission Regulation | EURO 5 |
| Dezgeh | |||
| Make/Model | ZF/ZF6S500 | Awa | Destî |
| Gear Numbers | 6 forward +1 reverse | First Gear Ratio | 6.198 |
| Max Output Torque | 500N.m | Oil Capacity | 4.8L |
| Destik | |||
| Diameter | Ф350 | Awa | Disc |
| Chasiss Frame | |||
| Chassis Sectional | 216×75×6mm | Awa | Ladder |
| Axles | |||
| Eniya Axle | X349 | Rear Axle | QT340 Ratio4.33 |
| Wheels | |||
| Wheel Numbers | 6+1 spare tire | Tires | 215/75R17.5 |






















Nirxandin
Hîn nehatiye nirxandinan.