BERHEVKIRINÃŽ
Taybetmendiyên
Taybetmendiyên
| Cab Truck | Crane | ||
| Chassis Make/Model: | SINOTRUK/ZZ1167N4617B1 | Make/Model: | Palfinger/ SPK10000A |
| Dimensions,Mm: | 9190×2550×3850 | Crane Type | Knuckle Boom Crane |
| WheelBase,Mm: | 5600 | MAX. Momentêkirina | 9.5MT |
| G.V.W,kg: | 23000 | MAX. kapasîteya rakirina | 5700kg |
| Tare Weight,kg: | 10530 | MAX. Outreach Hydraulic | 12.4M |
| F/R Axle Rating,kg: | 7000/16000 | Max.outreach lifting capacity | 590kg |
| Cab | Number of extension boom | 2(A),3(Bicî),4(C) | |
| Cab Make/Model: | SINOTRUK/HOWO 7 | Xalîçeya slewing | 400° |
| Cab Type: | Sleeper Cab, AC | Momenting Momenting | 1.2MT |
| Firehiya Cab: | 2080Mm | MAX. Stabilizer belav kirin | 4870Mm |
| Cab Height: | Standard w/o Streamlined Dome | Cîhê fitne hewce ye | 657Mm |
| Rated Nr. of Passengers: | 3 People | Width folded | 2500Mm |
| Makîne | MAX. zexta xebitandinê | 315bar | |
| Engine Make/Model: | WEICHAI/WP10.300E2 | Kapasîteya pompa pêşniyar kirin | 30-45lmp |
| Engine Power/Speed: | 220Kw(300HP)/2200rpm | Kulîlka Standardê ya Mirinê | 1031kg |
| Output Torque/Speed: | 1240N.m/1300-1500rpm | Standard package includes | |
| Rakirinkirin: | 9.726 L | – Oil tank mounted | |
| Standarda emission: | Tier Level III Emission | – Load holding valves | |
| Dezgeh | – Painting | ||
| Gearbox Make/Model: | SINOTRUK/HW19710 | – High pressure filter | |
| Awa: | Destî,Forward 10 Speed/Reverse 2 Zûbûnî | – Digital hour counter | |
| Destik | – Load hook | ||
| Awa: | Single, Dry, Diaphragm Spring | – Crane preservation | |
| Diameter: | φ320mm | – Mounting bolts | |
| Hefsar | Dropside Platform | ||
| Position: | Right Hand Drive | Max Load Rating: | 15 Ton, dropside |
| Awa: | Recirculating Ball | Deck Size,Mm: | 5200*2500,exterior |
| Axle | Front VGD71,Rear ST16 | Construction: | Sheet Metal Forming |
| Main Brake | Dual-circuit air Braking Booster | Material Thick, Mm: | Bottom 5, Side 3 |
| Parking Brake | Acting on axle, Central Drum Brake | Doors: | All dropside open |
| Suspension | Electrical Equipment | ||
| Awa: | Semi-elliptical Alloy Leaf Spring with Hydraulic Two-way Telescopic Shock Absorber | Battery: | 24V/(Two Batteries in Parallel) |
| Taybetmendiyên: | 10/9+6H | Starter: | 24Volts/2.8kW |
| Tyre | 295/80R22.5,6+1 Nos | ||
| Tool Box: | 2 nos | ||






















Nirxandin
Hîn nehatiye nirxandinan.