Kuerz
FONTassementer
1. Unrivaled Towing Capacity
2. Sturdy Chassis and Structural Integrity
3. Advanced Safety Systems
4. Operator Comfort and Ergonomics
5. Maneuverability and Adaptability
Spezifizéierung
| – General Information | ||||
| GVW | 51000KG | Läitheet | 7380mm | |
| Tarre Gewiicht | 11000KG | Breet | 2590mm | |
| Loading | 40000KG | Héicht | 3560mm | |
| Front Axle | 8000KG | Wheelbase | 3850+1450mm | |
| Second Axle | 13000KG | Wheel drive | 6×6 | |
| Rear Axle | 13000KG | Stréckt | Lhd | |
| Gang Verhältnis | 5.263 | Saddle | JOST φ90 one-way saddle | |
| Max speed | 60km / h | |||
| – Chassis Truck | Make/Model Beiben 8×4 550 | |||
| Engegkeeten no | – Upper Body | Make/Model: CSCTRUCK/TT40 | ||
| Make/Model | WP13.550E30 | Winch | ||
| Rated Power | 405KW (550 PS) | 40-ton planetary gear winch | ||
| (543 HP) | Heavy-duty winch seat | |||
| Maximum Dréimoment | 2300Nm/1200-1500 r/min | |||
| Bewäerte Geschwindegkeet | 2100r/min | Roller | Entersheemer | |
| Verschiebung | 12.54L | Rear fixed roller | 290mm | |
| Eventéieren | ||||
| Make/Model | FAST/12JSDX240T | |||
| Gears | 12F/2R | |||
| Operation | MEAL4uell | |||
| Max Torque | 2400N.m | |||
| PTO | QH50(spline) | |||
| Fuel tank | 600L+200L | |||
| aluminum fuel tank | ||||
| Transfer case | ZQC2000 | |||
| Cabiné | ||||
| Cab Model | V3 flat top cab | |||
| Cab Allowed | 3 | |||
| Air Condition | YES |





















Rechnien
Et gi keng Bewäertungen nach.