Kuerz:
FONTassementer:
Spezifikatioune:
| General Information | |||
| Cab Chassis Make/Model | FAW/CA1083P40K2 | Wheel Drive | 4×2 LHD |
| Measurement | |||
| Overall Size (L × W × H)(mm) | 6875×2300×2570 | Front/Rear Overhang(mm) | 1155/1820mm |
| Front/Rear Track(mm) | 2030/1740mm | Wheelase(mm) | 3860mm |
| Weights | |||
| G.C.W(KG) | 11500 | Chassis Tare /Curb Weight(KG) | 2880 |
| G.v.w (KG) | 8300 | Crane Tare Weight(KG) | 1265 |
| Vehicle Tare /Curb Weight(KG) | 5145 | Cargo Box Weight(KG) | 1000 |
| Payload Weight(KG) | 2705 | F/R Axle Rating(Toben) | 2.3/6 |
| Cabl äregaang | |||
| Cab Style | ZECHENG | Cab Model | VH |
| Cab Roof | Standard(low roof) | Cablunn | 2030mm |
| Baulibatiounen | Full steel suspended | No. of Seats | 3 |
| Instrument & Controls | Standard | Driver Seats | air bag |
| Tiltable | Front tiltble | Equipment & Device | AC, power steering |
| Engegkeeten no | |||
| Make/Model | CUMMINS/ISF3.8s5141 | Output Power/Speed | 105kW/2600rpm |
| Max. Torque / Bescheed | 440N.m at 1200-2200rpm | Verschiebung | 3.76L |
| Engine Type | Water cooled, 4 cylinders ,Turbocharger, intercooler, Bosch high pressure common rail, high pressure direct injection, SCR | Emission Regulation | EURO 5 |
| Eventéieren | |||
| Make/Model | ZF/ZF6S500 | Tipps | MEAL4uell |
| Gear Numbers | 6 forward +1 reverse | First Gear Ratio | 6.198 |
| Max Output Torque | 500N.m | Oil Capacity | 4.8L |
| KLEMch | |||
| Entersheemer | Ф350 | Tipps | Disc |
| Chasiss Frame | |||
| Chassis Sectional | 216×75×6mm | Tipps | Ladder |
| Axles | |||
| Front Axle | X349 | Rear Axle | QT340 Ratio4.33 |
| Wheels | |||
| Wheel Numbers | 6+1 spare tire | Péngë besichen | 215/75R17.5 |






















Rechnien
Et gi keng Bewäertungen nach.