Kuerz
FONTassementer
Spezifizéierung
| Cab Camion | Krunn | ||
| Chassis Make / Model: | Sinotruk / Zz1167G4715d1r | Crane Modell: | SQ3.2SK2Q | 
| Am Ganzen Dimensiounen: | 8530× 2550 × 3500m | Kroun Type | Knuckle Boom Crane | 
| Wheelbase: | 4700mm | Max Heberkapazitéit | 4000 KG | 
| G.v.w: | 14.1 Toben | Max Heberkapazitéit | 8.4 T.m | 
| Tarre Gewiicht: | 8.2 Toben | Recommandéieren Muecht | 16 KW | 
| Front / hënnescht Achs Bewäertung: | 3.6Toun / 10.5ton | Max Uelegfloss | 25 L / min | 
| Cabl äregaang | Max Drock | 20 MPa MPa | |
| Cab Make / Model: | Segotruk / l3w | Ueleg Tank Kapazitéit | 60 L | 
| Cab Typ Typ: | ZECHENG,AC | Verlaangen Gewiicht | 1271 KG | 
| Cablunn: | 2080mm | Installatiounsplaatz | 850 Mm | 
| Cablänger: | Standard w / o streamlined Kuppel | Rotatioun Wénkel | 360 All Rotatiounstudium | 
| Bewäerten nr. vu Passagéier: | 3 D'Leit | Max Extensiounslängt | 8000 Mm | 
| Engegkeeten no | Max Hebenhight | 10000 Mm | |
| Motor maachen / Model: | YUCHAI / YC4E160-33 | Max Héicht | 75 Graft | 
| Motor Kraaft / Vitesse: | 118KW(160HP)/2600RPM | Fällt Plattform | |
| Ausgaben Dréimoment / Geschwindegkeet: | 600N.m / 1200-1600rpm | Max Last Bewäertung: | 15 Toben, wappsen | 
| Verschiebung: | 4.259L | Deckten Gréisst,mm: | 5200*2500,baussenzeg | 
| Emissiounsond Standard: | Tier Niveau III Emissioun | Baulibatiounen: | Blat Metal Forming | 
| Eventéieren | Material déck, mm: | Siwenn 5, Säit Mëttg 3 | |
| Gearbox Make / Model: | Dachi / DC6J6TC | Dieren: | All fällt op | 
| Tipps: | MEAL4uell,Ewächy 6 Vitesse / ëmgedréint 1 Bescheed | Elektresch Ausrüstung | |
| KLEMch | Batterie: | 24V /(Zwee Batterien parallel) | |
| Tipps: | Single, Dréchel, Membran Fréijoer | Struktur: | 24Volts / 2.8KW | 
| Entersheemer: | φ250mm | Pneuen | 9.00R20,6 + 1 Nos | 
| Stréckt | TOST ON TOOLCH: | 1 ech | |
| Positioun un: | Riets Hand Drive | Opwielung | |
| Tipps: | Rekrutuléieren vum Ball | Tipps: | Semi-elliptesch Alloy Brout Fréijoer mam hydraulesche Zwee-Wee Telekopic Schocker absorbéiert | 
| Axel Bewäertung | viischt 3600kg,Hënneschter 10500kg | Spezifikatioune: | 9/12+9H H H | 
| Haaptbremsen | Dual-Circuit Air Breming Booster | ||
| Parkplaz | Handelen op Achs, Zentral Trommelbrems | ||







 
				














 
				 
				 
				 
				 
				
Rechnien
Et gi keng Bewäertungen nach.