Resumé
FONTassementer
Spezifikatioune
| Cab Camion | Krunn | ||
| Chassis Make / Model: | SINOTRUK/ZZ1167N4617B1 | Make/Model: | Palfinger/ SPK10000A | 
| Dimensions,mm: | 9190×2550×3850 | Kroun Type | Knuckle Boom Crane | 
| Wheelbase,mm: | 5600 | Max. Eck vun Hiemen | 9.5Mech | 
| G.v.w,KG: | 23000 | Max. Heben Kapazitéit | 5700KG | 
| Tarre Gewiicht,KG: | 10530 | Max. hydraulesch Outreach | 12.4m | 
| F/R Axle Rating,KG: | 7000/16000 | Max.outreach lifting capacity | 590KG | 
| Cabl äregaang | Number of extension boom | 2(A K)),3(Elz),4(C ') | |
| Cab Make / Model: | SINOTRUK/HOWO 7 | Schlitten Wénkel | 400° | 
| Cab Typ Typ: | Sleeper Cab, AC | Slewing moment | 1.2Mech | 
| Cablunn: | 2080mm | Max. stabilizer spread | 4870mm | 
| Cablänger: | Standard w / o streamlined Kuppel | Fitting space required | 657mm | 
| Bewäerten nr. vu Passagéier: | 3 D'Leit | Width folded | 2500mm | 
| Engegkeeten no | Max. operating pressure | 315bar | |
| Motor maachen / Model: | WEICHAI/WP10.300E2 | Recommended pump capacity | 30-45lmp | 
| Motor Kraaft / Vitesse: | 220KW(300HP)/2200RPM | Dead weight standard crane | 1031KG | 
| Ausgaben Dréimoment / Geschwindegkeet: | 1240N.m/1300-1500rpm | Standard package includes | |
| Verschiebung: | 9.726 L | – Oil tank mounted | |
| Emissiounsond Standard: | Tier Niveau III Emissioun | – Load holding valves | |
| Eventéieren | – Painting | ||
| Gearbox Make / Model: | SINOTRUK/HW19710 | – High pressure filter | |
| Tipps: | MEAL4uell,Ewächy 10 Vitesse / ëmgedréint 2 Bescheed | – Digital hour counter | |
| KLEMch | – Load hook | ||
| Tipps: | Single, Dréchel, Membran Fréijoer | – Crane preservation | |
| Entersheemer: | φ320mm | – Mounting bolts | |
| Stréckt | Fällt Plattform | ||
| Positioun un: | Riets Hand Drive | Max Last Bewäertung: | 15 Toben, wappsen | 
| Tipps: | Rekrutuléieren vum Ball | Deckten Gréisst,mm: | 5200*2500,baussenzeg | 
| Axle | Front VGD71,Rear ST16 | Baulibatiounen: | Blat Metal Forming | 
| Haaptbremsen | Dual-Circuit Air Breming Booster | Material déck, mm: | Siwenn 5, Säit Mëttg 3 | 
| Parkplaz | Handelen op Achs, Zentral Trommelbrems | Dieren: | All fällt op | 
| Opwielung | Elektresch Ausrüstung | ||
| Tipps: | Semi-elliptesch Alloy Brout Fréijoer mam hydraulesche Zwee-Wee Telekopic Schocker absorbéiert | Batterie: | 24V /(Zwee Batterien parallel) | 
| Spezifikatioune: | 10/9+6H H H | Struktur: | 24Volts / 2.8KW | 
| Pneuen | 295/80R22.5,6+1 Nos | ||
| TOST ON TOOLCH: | 2 ech | ||







 
				














 
				 
				 
				 
				 
				
Rechnien
Et gi keng Bewäertungen nach.