ສະຫຼຸບຄວາມ
ຄຸນນະສົມບັດ
ຂໍ້ມູນສະເພາະ
| Cab Truck | Crane | ||
| Chassis Make/Model: | SINOTRUK/ZZ1167N4617B1 | Make/Model: | Palfinger/ SPK10000A |
| Dimensions,mm: | 9190×2550×3850 | ປະເພດລົດເຄນ | crane ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ knuckle |
| ລໍ້ລໍ້,mm: | 5600 | ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. ຍົກເວລາ | 9.5ເມຣຸ |
| G.V.W,ກິໂລ: | 23000 | ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. ຄວາມສາມາດຍົກ | 5700ກິໂລ |
| Tare Weight,ກິໂລ: | 10530 | ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. ການອອກສຽງໄຮໂດຼລິກ | 12.4ມ |
| F/R Axle Rating,ກິໂລ: | 7000/16000 | Max.outreach lifting capacity | 590ກິໂລ |
| ຕູ້ | Number of extension boom | 2(ກ),3(b),4(ແລ້ວ) | |
| Cab Make/Model: | SINOTRUK/HOWO 7 | ມູມມອງ | 400ຢັບຢັ້ງ |
| Cab Type: | Sleeper Cab, AC | Slewing moment | 1.2ເມຣຸ |
| Cab Width: | 2080mm | ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. stabilizer spread | 4870mm |
| Cab Height: | Standard w/o Streamlined Dome | Fitting space required | 657mm |
| Rated Nr. of Passengers: | 3 People | Width folded | 2500mm |
| ເຄື່ອງຈັກ | ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. operating pressure | 315bar | |
| Engine Make/Model: | WEICHAI/WP10.300E2 | Recommended pump capacity | 30-45lmp |
| Engine Power/Speed: | 220ແມະ(300hp)/2200ລວາດ | Dead weight standard crane | 1031ກິໂລ |
| Output Torque/Speed: | 1240N.m/1300-1500rpm | Standard package includes | |
| ການຍ້າຍຖິ່ນ: | 9.726 l | – Oil tank mounted | |
| ມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດ: | Tier Level III Emission | – Load holding valves | |
| Transmission | – Painting | ||
| Gearbox Make/Model: | SINOTRUK/HW19710 | – High pressure filter | |
| ປະເພດ: | ປື້ມຄູ່ມື,Forward 10 Speed/Reverse 2 ຄວາມໄວ | – Digital hour counter | |
| Clutch | – Load hook | ||
| ປະເພດ: | Single, Dry, Diaphragm Spring | – Crane preservation | |
| Diameter: | φ320mm | – Mounting bolts | |
| Steering | Dropside Platform | ||
| Position: | Right Hand Drive | Max Load Rating: | 15 ໂຕນ, dropside |
| ປະເພດ: | Recirculating Ball | Deck Size,mm: | 5200*2500,exterior |
| Axle | Front VGD71,Rear ST16 | Construction: | Sheet Metal Forming |
| Main Brake | Dual-circuit air Braking Booster | Material Thick, mm: | Bottom 5, Side 3 |
| Parking Brake | Acting on axle, Central Drum Brake | Doors: | All dropside open |
| Suspension | Electrical Equipment | ||
| ປະເພດ: | Semi-elliptical Alloy Leaf Spring with Hydraulic Two-way Telescopic Shock Absorber | Battery: | 24V/(Two Batteries in Parallel) |
| ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ: | 10/9+6H | Starter: | 24Volts/2.8kW |
| Tyre | 295/80R22.5,6+1 Nos | ||
| Tool Box: | 2 nos | ||






















ການທົບທວນຄືນ
ບໍ່ມີການທົບທວນຄືນເທື່ອ.