FAMINTINANA
TOETOETRA
famaritana
| Fampahalalana fototra | |
| Fitaovana mitondra fiara | 4X2 |
| Wheelbase | 4400MG |
| Body dimensions | 7.8×2.3×2.75 meters |
| Fitambarany | 9.995 taonina |
| Vehicle weight | 6.05 taonina |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 90km / h |
| Front track/rear track | anoloana |
| Eo anoloana / rear overhang | 1.22/1.43 metatra |
| Parameter motera | |
| Modely maotera | Yunnei Power D30TCIE4 |
| famindran-toerana | 2.977L |
| Horsepower ambony indrindra | 156 horsepower |
| Foibe famokarana farany | 115kw |
| Karazana solika | Diesel |
| Fenitra Emission | EURO V |
| Ny tarehimarika fitaovana napetraka | |
| Marika fitaovana | Dayun light truck |
| Lifting capacity | 3750kg |
| Ny tarehimarika mifindra | |
| Modely Transmission | WLY 6 fitaovam-piadiana |
| Isan'ny goavambe | 6 fitaovam-piadiana |
| Isan'ny fanodinana mifamadika | 1 |
| Passis Parameter | |
| Bressis Brand | Dayun light truck |
| Chassis series | Aopuli |
| Modely Chassis | CGC1100HDE44E |
| Rear axle description | 7T; speed ratio 5.833 |
| Isan'ny ravina ravina | 9/9+6 |
| Tires | |
| Isan'ny kodiarana | 6 pieces |
| Tyro fanombanana | 8.25R16 |






















Hevitra
Tsy misy hevitra momba ny hevitra.