FAMINTINANA
TOETOETRA
fepetra arahana
| Fampahalalana fototra | |
| Fitaovana mitondra fiara | 4X2 |
| Wheelbase | 4400MG |
| Haben'ny vatana | 8.44×2.55×2.5 meters |
| Gross mass | 9.4 taonina |
| Vehicle weight | 6.9 taonina |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 103km / h |
| Front track/rear track | anoloana: 1745MG; rear: 1640MG |
| Eo anoloana / rear overhang | 1.13/2.49 metatra |
| Engine parameters | |
| Modely maotera | Yuchai YC4S150-50 |
| famindran-toerana | 3.767L |
| Horsepower ambony indrindra | 150 horsepower |
| Foibe famokarana farany | 110kw |
| Karazana solika | Diesel |
| Fenitra Emission | National V |
| Upper body parameters | |
| Fampandrenesana fiara | PFT5092TQZP5 |
| Upper body brand | Palfer Brand |
| Lifting quality | 2305kg |
| Transmission parameters | |
| Modely Transmission | 6-hafainganam-pandeha |
| Isan'ny goavambe | 6 fitaovam-piadiana |
| Isan'ny fanodinana mifamadika | 1 |
| Chassis parameters | |
| Bressis Brand | Dongfeng Duolika |
| Chassis series | D8 |
| Modely Chassis | EQ1090SJ8BDE |
| Isan'ny ravina ravina | 8/10+7 |
| Tires | |
| Isan'ny kodiarana | 6 |
| Tyro fanombanana | 8.25R16 14Pr |
























Hevitra
Tsy misy hevitra momba ny hevitra.