FAMINTINANA
TOETOETRA
fepetra arahana
| Fampahalalana fototra | |
| Fitaovana mitondra fiara | 4X2 |
| Wheelbase | 5600MG |
| Haben'ny vatana | 9.98×2.48×2.785 meters |
| Gross mass | 12.49 taonina |
| Vehicle weight | 9.82 taonina |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 98km / h |
| Front track/rear track | anoloana:1815MG; rear:1800MG |
| Eo anoloana / rear overhang | 1.43/2.95 metatra |
| Engine parameters | |
| Modely maotera | Dongfeng EQH160-52 |
| famindran-toerana | 4.752L |
| Horsepower ambony indrindra | 160 horsepower |
| Foibe famokarana farany | 118kw |
| Karazana solika | Diesel |
| Fenitra Emission | National V |
| Upper body parameters | |
| Fampandrenesana fiara | PFT5120TQZP5 |
| Upper body brand | Palfer Brand |
| Lifting quality | 2475kg |
| Transmission parameters | |
| Modely Transmission | Fast small eight-speed |
| Isan'ny goavambe | 8 fitaovam-piadiana |
| Isan'ny fanodinana mifamadika | 2 |
| Chassis parameters | |
| Bressis Brand | Dongfeng Commercial Vehicle |
| Chassis series | Tianjin |
| Modely Chassis | DFH5120XXYB2 |
| Isan'ny ravina ravina | 11/11+10, 10/11+10 |
| Tires | |
| Isan'ny kodiarana | 6 |
| Tyro fanombanana | 9.00R20 16PR |
























Hevitra
Tsy misy hevitra momba ny hevitra.