FAMINTINANA
TOETOETRA
fepetra arahana
| Fampahalalana fototra | |
| Fitaovana mitondra fiara | 4X2 |
| Wheelbase | 4700MG |
| Haben'ny vatana | 9.185×2.42×2.85 meters |
| Gross mass | 15.8 taonina |
| Vehicle weight | 8.35 taonina |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 98km / h |
| Front track/rear track | anoloana:1815MG; rear:1800MG |
| Eo anoloana / rear overhang | 1.43/3.055 metatra |
| Engine parameters | |
| Modely maotera | Dongfeng EQH180-52 |
| famindran-toerana | 4.752L |
| Horsepower ambony indrindra | 180 horsepower |
| Foibe famokarana farany | 132kw |
| Karazana solika | Diesel |
| Fenitra Emission | National V |
| Upper body parameters | |
| Fampandrenesana fiara | PFT5120TQZP5 |
| Upper body brand | Palfer Brand |
| Lifting quality | 7255kg |
| Transmission parameters | |
| Modely Transmission | Fast small eight-speed |
| Isan'ny goavambe | 8 fitaovam-piadiana |
| Isan'ny fanodinana mifamadika | 2 |
| Chassis parameters | |
| Bressis Brand | Dongfeng Commercial Vehicle |
| Chassis series | Tianjin |
| Modely Chassis | DFH1160BX1JV |
| Isan'ny ravina ravina | 11/11+10, 8/10+8, 3/4+3, 2/3+2 |
| Tires | |
| Isan'ny kodiarana | 6 |
| Tyro fanombanana | 9.00R20 16PR |




















Hevitra
Tsy misy hevitra momba ny hevitra.