FAMINTINANA
TOETOETRA
famaritana
| Fampahalalana fototra | |
| Fitaovana mitondra fiara | 6X4 |
| Wheelbase | 5800+1350MG |
| Type | Crane-kamiao |
| Vehicle size | 12×2.55×3.96 meters |
| Fitambarany | 25 taonina |
| Rated mass | 8.805 taonina |
| Eo anoloana / rear overhang | 1.4/3.45 metatra |
| Engine parameters | |
| Modely maotera | Dachai BF6M1013-26E4R |
| famindran-toerana | 7.14L |
| Foibe famokarana farany | 192kw |
| Horsepower ambony indrindra | 260 horsepower |
| Fenitra Emission | Euro IV |
| Karazana solika | diesel |
| Rated speed | 1900rpm |
| Engine brand | Dachai |
| Maximum torque | 1100N·m |
| Maximum torque speed | 1200-1700rpm |
| Mounted equipment parameters | |
| Marika fitaovana | FAW Jiefang |
| Crane model | SQS10, SPS25000, SPS30000, Sqs300, SQS250 |
| Lifting weight | 8-10 taonina |
| Other special descriptions | Suitable for refitting 8-10 taonina; Usage environment: complex working conditions, general roads, national highways, and construction site road conditions. |
| Cab parameters | |
| Fiara karetsaka | J6M semi-floating flat-top small half-row |
| Transmission parameters | |
| Modely Transmission | FAW CA10TA130M |
| Isan'ny goavambe | 10 fitaovam-piadiana |
| Chassis parameters | |
| Bressis Brand | FAW Jiefang |
| Chassis series | Jiefang J6M |
| Modely Chassis | CA5250JSQP63K1L5T1E4 |
| Rear axle description | Rear axle:457 axle (manual adjustment arm) |
| Isan'ny ravina ravina | 11/11 |
| Frame size | 300×80×(8+5+5)MG |
| Clutch | Φ430 |
| Speed ratio | 4.875 |
| Tires | |
| Isan'ny kodiarana | 10 |
| Tyro fanombanana | 10.00R20 |
























Hevitra
Tsy misy hevitra momba ny hevitra.