FAMINTINANA
TOETOETRA
famaritana
| Fampahalalana fototra | |
| Fitaovana mitondra fiara | 6X4 |
| Wheelbase | 5800+1350MG |
| Type | Crane-kamiao |
| Vehicle size | 12×2.55×3.86 meters |
| Fitambarany | 25 taonina |
| Rated mass | 9.585 taonina |
| Eo anoloana / rear overhang | 1.4/3.45 metatra |
| Engine parameters | |
| Modely maotera | Dachai CA6DK1-28E5 |
| famindran-toerana | 7.146L |
| Foibe famokarana farany | 209kw |
| Horsepower ambony indrindra | 280 horsepower |
| Fenitra Emission | Euro V |
| Karazana solika | diesel |
| Rated speed | 2300rpm |
| Engine brand | Dachai |
| Maximum torque | 1100N·m |
| Maximum torque speed | 1200-1700rpm |
| Mounted equipment parameters | |
| Marika fitaovana | XCMG brand |
| Crane model | Sqs300 |
| Lifting weight | 12 taonina |
| Crane weight | 4.6 taonina |
| Cab parameters | |
| Fiara karetsaka | J6M semi-floating flat-top small half-row cab |
| Transmission parameters | |
| Modely Transmission | FAW CA10TA130M |
| Isan'ny goavambe | 10 fitaovam-piadiana |
| Chassis parameters | |
| Bressis Brand | FAW Jiefang |
| Chassis series | Jiefang J6M |
| Modely Chassis | CA5250JSQP63K1L5T1E5 |
| Rear axle description | Ф435 punched and welded axle |
| Isan'ny ravina ravina | 9/10 |
| Frame size | 270×75×(7+5)MG |
| Clutch | Φ430 |
| Speed ratio | 4.875 |
| Tires | |
| Isan'ny kodiarana | 10 |
| Tyro fanombanana | 11.00R20 18PR |




















Hevitra
Tsy misy hevitra momba ny hevitra.